파키스탄의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육 (2023/2024 이후)
2023년부터 9학년 및 11학년 시험에, 2024년부터 10학년 및 12학년 시험에 사용됩니다.| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 95.000 - 100.000 | 5.000 | 탁월 | A+ |
| A+ | 90.000 - 94.990 | 4.700 | 탁월함 | A |
| A | 85.000 - 89.990 | 4.300 | 최우수 | A- |
| B++ | 80.000 - 84.990 | 4.000 | 매우 우수 | B+ |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.700 | 우수 | B |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.300 | 상당히 양호 | B- |
| C | 60.000 - 69.990 | 3.000 | 평균 이상 | C+ |
| D | 50.000 - 59.990 | 2.000 | 평균 | C |
| E | 40.000 - 49.990 | 1.000 | 평균 미만 | C- |
| U | 0.000 - 39.990 | 0.000 | 불만족 | F |
중등교육 (2023/2024까지)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 80.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | 최우수 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 매우 우수 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | 우수 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 보통 | C |
| E | 33.000 - 39.990 | 양호 | D |
| F | 0.000 - 32.990 | 불합격 | F |
전통적 성적 척도
중등 및 고등 중등 교육| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | 우등 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 1등급 | 1등급 | A | |
| 45.000 - 59.990 | 제2급 | 2등급 | B | |
| 30.000 - 44.990 | 합격 등급 | 3등급 | C | 30 - 최소 통과 성적 |
| 0.000 - 29.990 | 불합격 | F |
전통적 성적 척도 (합격 기준 40점)
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | 우등 | A+ |
| 60.000 - 69.990 | 1등급 | 1등급 | A |
| 45.000 - 59.990 | 제2급 | 2등급 | B |
| 40.000 - 44.990 | 합격 등급 | 3등급 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
전통적 성적 척도 (합격 기준 50점)
합격 기준이 50점인 성적 증명서에 사용됩니다| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 70.000 - 84.990 | 우수 통과 | A |
| 60.000 - 69.990 | 합격 | B |
| 50.000 - 59.990 | 최저 기준 합격 | C |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
대학 4점 척도
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.700 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.300 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.700 | B- |
| C+ | 61.000 - 64.990 | 2.300 | C+ |
| C | 58.000 - 60.990 | 2.000 | C |
| C- | 55.000 - 57.990 | 1.700 | C- |
| D | 50.000 - 54.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
문자-등급
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ |
| B | 65.000 - 79.990 | A |
| C | 50.000 - 64.990 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Fatima Jinnah Dental College
| 척도 | 미국 성적 |
|---|---|
| 75.000 - 100.000 | A+ |
| 70.000 - 74.990 | A |
| 60.000 - 69.990 | B |
| 50.000 - 59.990 | C |
| 0.000 - 49.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
University of Karachi (신규)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 71.000 - 74.990 | B |
| B- | 68.000 - 70.990 | B- |
| C+ | 64.000 - 67.990 | C+ |
| C | 61.000 - 63.990 | C |
| C- | 57.000 - 60.990 | C- |
| D+ | 53.000 - 56.990 | D+ |
| D | 50.000 - 52.990 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Indus Valley School of Art and Architecture
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수/우수 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- | |
| B+ | 80.000 - 84.990 | B+ | |
| B | 75.000 - 79.990 | 평균 이상/양호 | B |
| B- | 70.000 - 74.990 | B- | |
| C+ | 66.000 - 69.990 | C+ | |
| C | 62.000 - 65.990 | 보통 | C |
| C- | 58.000 - 61.990 | C- | |
| D | 55.000 - 57.990 | 최저 합격 | D |
| E | 0.000 - 54.990 | 불합격 | F |
National Defense University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 탁월한 성취도 | A |
| A | 80.000 - 89.990 | 매우 우수한 성취 | A |
| B+ | 70.000 - 79.990 | 평균 이상의 성취도 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 평균 성취도 | B |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 양호한 성취도 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |