오만의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 미국 성적 |
|---|---|
| 95.000 - 100.000 | A |
| 90.000 - 94.990 | A- |
| 87.000 - 89.990 | B+ |
| 83.000 - 86.990 | B |
| 80.000 - 82.990 | B- |
| 77.000 - 79.990 | C+ |
| 73.000 - 76.990 | C |
| 70.000 - 72.990 | C- |
| 65.000 - 69.990 | D+ |
| 60.000 - 64.990 | D |
| 0.000 - 59.990 | F |
Technological Education Directorate
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.000 | B+ |
| B | 76.000 - 79.000 | B |
| B- | 73.000 - 75.000 | B- |
| C+ | 70.000 - 72.000 | C+ |
| C | 67.000 - 69.000 | C |
| C- | 60.000 - 66.000 | C- |
| D | 55.000 - 59.000 | D |
| F | 0.000 - 54.000 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
중등교육
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | 매우 우수 | B+ |
| C | 65.000 - 79.000 | 우수 | B |
| D | 50.000 - 64.000 | 양호 | C |
| E | 0.000 - 49.000 | Needs Further Help | F |