나이지리아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Umaru Musa Yar'Adula University (대학원)
대학원 수준 프로그램에만 적용됩니다. 그 외에는 모두 가장 일반적인 척도를 따릅니다| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B+ | 65.000 - 69.000 | A- |
| B | 60.000 - 64.000 | B+ |
| C+ | 55.000 - 59.000 | B |
| C | 50.000 - 54.000 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | C |
| F | 0.000 - 44.000 | F |
대학 4점제 (대체 기준)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | C |
| D | 45.000 - 49.000 | D |
| E | 0.000 - 44.000 | F |
University of Calabar (1987-2008)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 4.000 | 최우수 | A |
| A- | 70.000 - 74.000 | 3.750 | 매우 우수 | A- |
| B+ | 65.000 - 69.000 | 3.500 | 우수 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | 3.000 | 상당히 양호 | B |
| B- | 50.000 - 59.000 | 2.750 | 합격 | B- |
| C | 40.000 - 49.000 | 2.000 | 불합격 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | 불합격 | F |
University of Ibadan
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 7.000 | A |
| A- | 65.000 - 69.000 | 6.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 64.000 | 5.000 | B+ |
| B | 55.000 - 59.000 | 4.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | 3.000 | B- |
| C+ | 45.000 - 49.000 | 2.000 | C+ |
| C | 40.000 - 44.000 | 1.000 | C |
| D | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
University of Ibadan 4점제
2016/2017학년도부터| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 매우 우수 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | 우수 | B |
| D | 45.000 - 49.990 | 합격 | C |
| E | 40.000 - 44.990 | D | |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
University of Ibadan 7점제
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 7.000 | A |
| A- | 65.000 - 69.000 | 6.000 | A- |
| B+ | 60.000 - 64.000 | 5.000 | B+ |
| B | 55.000 - 59.000 | 4.000 | B |
| B- | 50.000 - 54.000 | 3.000 | B- |
| C+ | 45.000 - 49.000 | 2.000 | C+ |
| C | 40.000 - 44.000 | 1.000 | C |
| D | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
University of Ibadan 대학원 (2016/17 이전)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 60.000 - 100.000 | 매우 우수 | A |
| 55.000 - 59.990 | 우수 | AB |
| 50.000 - 54.990 | 합격 | B |
| 0.000 - 49.990 | F |
University of Maiduguri
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 4.500 - 5.000 | 1등급 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | 3.500 - 4.490 | 2급 상위 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | 3.500 - 4.490 | 2급 상위 | B+ |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.400 - 3.490 | 2급 하위 | B |
| C | 50.000 - 54.990 | 2.400 - 3.490 | 2급 하위 | B |
| D | 45.000 - 49.000 | 1.500 - 2.390 | 3급 | C |
| E | 40.000 - 44.000 | 1.000 - 1.490 | 합격 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 - 0.990 | 불합격 | F |
Yaba College of Technology
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 75.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A2 | 70.000 - 74.000 | 3.500 | AB |
| B1 | 65.000 - 69.000 | 3.250 | B+ |
| B2 | 60.000 - 64.000 | 3.000 | B |
| C1 | 55.000 - 59.000 | 2.750 | B- |
| C2 | 50.000 - 54.000 | 2.500 | BC |
| D1 | 45.000 - 49.000 | 2.250 | C+ |
| D2 | 40.000 - 44.000 | 2.000 | C |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |