나이지리아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Petroleum Training Institute
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 80.000 - 100.000 | A |
| A | 75.000 - 79.000 | A |
| AB | 70.000 - 74.000 | A |
| BB | 65.000 - 69.000 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | B+ |
| BC | 55.000 - 59.000 | B |
| CC | 50.000 - 54.000 | B |
| C | 45.000 - 49.000 | C+ |
| CD | 40.000 - 44.000 | C |
| DD | 30.000 - 39.000 | F |
| D | 20.000 - 29.000 | F |
| E | 10.000 - 19.000 | F |
| F | 0.000 - 9.000 | F |
Robotics and Artificial intelligence Nigeria
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | Distinction | A |
| 60.000 - 69.000 | 우수 | B |
| 40.000 - 59.000 | 합격 | C |
| 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
Rufus Giwa Polytechnic, Owo, Nigeria (구)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | A |
| AB | 70.000 - 74.000 | AB |
| B | 65.000 - 69.000 | B+ |
| BC | 60.000 - 64.000 | B |
| C | 55.000 - 59.000 | B- |
| CD | 50.000 - 54.000 | BC |
| D | 45.000 - 49.000 | C+ |
| DE | 40.000 - 44.000 | C |
| E | 35.000 - 39.990 | CD |
| F | 0.000 - 40.000 | F |
School of Midwifery, Akure
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 상위 우등 | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | 하위 우등 | B- |
| D | 50.000 - 59.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
School of Nursing, Osogbo
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 학점 | B |
| C | 50.000 - 69.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
The Federal Polytechnic, Ado-Ekiti
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | A | |
| B | 60.000 - 69.000 | 4.000 | B | |
| C | 50.000 - 59.000 | 3.000 | C | |
| D | 40.000 - 49.000 | 2.000 | D | |
| S | 합격 | S | ||
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |