Kathmandu University의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | 제1부 | A+ |
| 60.000 - 79.990 | 제1부 | A | |
| 46.000 - 59.990 | 우수 | 제2부 | B |
| 32.000 - 45.990 | 합격 | III등급 | C |
| 0.000 - 31.990 | 불합격 | F |
미국에서 가장 일반적
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
대학 수준
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 탁월함 | A |
| A- | 최우수 | A- |
| B+ | 매우 우수 | B+ |
| B | 우수 | B |
| B- | 보통 | B- |
| C+ | 보통 | C+ |
| C | 보통 | C |
| C- | 미흡 | C- |
| D+ | 미흡 | D+ |
| D | 미흡 | D |
| F | 불합격 | F |
| NC | 학점 미부여 과목 | P |
| IN | 미완료 | - |
대학교(50점 이상 합격)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 65.000 - 74.990 | 1등급 | A |
| 50.000 - 64.990 | 2등급 | B |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Agriculture and Forestry University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 65.000 - 79.990 | 우수 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | 보통 | C |
| D | 40.000 - 49.990 | 미흡 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |