네팔의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | 제1부 | A+ |
| 60.000 - 79.990 | 제1부 | A | |
| 46.000 - 59.990 | 우수 | 제2부 | B |
| 32.000 - 45.990 | 합격 | III등급 | C |
| 0.000 - 31.990 | 불합격 | F |
중등학교
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 최우수 제1등급 | A+ |
| 60.000 - 79.990 | 제1부 | A |
| 45.000 - 59.990 | 제2부 | B |
| 32.000 - 44.990 | III등급 | C |
| 0.000 - 31.990 | 불합격 | F |
기술 중등학교
간호 역량 인증서| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 65.000 - 79.990 | 1등급 | A |
| 50.000 - 64.990 | 2등급 | B |
| 40.000 - 49.990 | 합격 등급 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
중등학교(2016년부터 적용)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 3.600 | 최우수 | A |
| B+ | 70.000 - 79.000 | 3.200 | 매우 우수 | B |
| B | 60.000 - 69.000 | 2.800 | 우수 | B |
| C+ | 50.000 - 59.000 | 2.400 | 평균 이상 | C |
| C | 40.000 - 49.000 | 2.000 | 평균 | C |
| D+ | 30.000 - 39.000 | 1.800 | 평균 미만 | D |
| D | 20.000 - 29.000 | 1.600 | 불충분보다 높음 | D |
| E | 0.000 - 19.000 | 0.800 | 미흡 | F |
대학 수준
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 탁월함 | A |
| A- | 최우수 | A- |
| B+ | 매우 우수 | B+ |
| B | 우수 | B |
| B- | 보통 | B- |
| C+ | 보통 | C+ |
| C | 보통 | C |
| C- | 미흡 | C- |
| D+ | 미흡 | D+ |
| D | 미흡 | D |
| F | 불합격 | F |
| NC | 학점 미부여 과목 | P |
| IN | 미완료 | - |
대학교(50점 이상 합격)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 65.000 - 74.990 | 1등급 | A |
| 50.000 - 64.990 | 2등급 | B |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Tribhuvan University 학부
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 65.000 - 79.990 | 1등급 | A |
| 50.000 - 64.990 | 2등급 | B |
| 40.000 - 49.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Agriculture and Forestry University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 65.000 - 79.990 | 우수 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | 보통 | C |
| D | 40.000 - 49.990 | 미흡 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
Purbanchal University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.000 | 최우수 | A |
| A | 3.750 | 우등 | A- |
| B+ | 3.500 | 1등급 | B+ |
| B | 3.000 | 2등급 | B |
| C | 2.500 | 합격 | C |
| D | 1.750 | 보통 | D |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
Tribhuvan 대학원(40점 이상 합격)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 60.000 - 74.990 | 1등급 | A |
| 50.000 - 59.990 | 2등급 | B |
| 40.000 - 49.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Tribhuvan University(BBA)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | First Division with Distinction | A+ |
| B | 1등급 | A |
| C | 2등급 | B |
| D | 합격 등급 | C |
| F | 불합격 | F |
Tribhuvan University(석사)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 65.000 - 79.990 | 1등급 | A |
| 50.000 - 64.990 | 2등급 | B |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
Tribhuvan University 학부(35점 이상 합격)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 75.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 60.000 - 74.990 | 1등급 | A |
| 45.000 - 59.990 | 2등급 | B |
| 35.000 - 44.990 | 합격 등급 | C |
| 0.000 - 34.990 | 불합격 | F |
Tribhuvan University 학부(40점 이상 합격)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 70.000 - 79.990 | 1등급 | A |
| 55.000 - 69.990 | 2등급 | B |
| 40.000 - 54.990 | 합격 등급 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |