몽골의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
1998년~현재
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | 최우수 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | 3.000 | 우수 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | 2.000 | 양호 | C |
| D | 60.000 - 69.000 | 1.000 | 미달 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | 불합격 | F |
1998년 이전
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5 | 최우수 | A |
| 4 | 우수 | B |
| 3 | 양호 | C |
| 2 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
National University of Mongolia
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A | |
| A | 90.000 - 94.000 | A- | |
| B+ | 87.000 - 89.000 | B+ | |
| B | 83.000 - 86.000 | B | |
| B- | 80.000 - 82.000 | B- | |
| C+ | 77.000 - 79.000 | C+ | |
| C | 73.000 - 76.000 | C | |
| C- | 70.000 - 72.000 | C- | |
| D+ | 65.000 - 69.000 | D+ | |
| D | 60.000 - 64.000 | D | |
| F | 0.000 - 59.000 | F | |
| S | 양호 | S |
National University of Mongolia (Alternate)
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A | |
| A | 90.000 - 94.000 | A- | |
| B+ | 87.000 - 90.000 | B+ | |
| B | 83.000 - 87.000 | B | |
| B | 80.000 - 83.000 | B | |
| C+ | 77.000 - 80.000 | C+ | |
| C | 73.000 - 77.000 | C | |
| C | 70.000 - 73.000 | C | |
| D | 60.000 - 70.000 | D | |
| F | 0.000 - 59.000 | F | |
| S | 양호 | S |
University of Humanities of Mongolia
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 96.000 - 100.000 | A |
| A- | 90.000 - 95.000 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.000 | B+ |
| B | 83.000 - 86.000 | B |
| B- | 80.000 - 82.000 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.000 | C+ |
| C | 74.000 - 76.000 | C |
| C- | 70.000 - 73.000 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.000 | D+ |
| D | 64.000 - 66.000 | D |
| D- | 60.000 - 63.000 | D- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |