Grading System in 말레이시아
Grading scales:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | Division | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | First Class Honours | A | |
| B | 60.000 - 69.990 | Second Class Honours | Upper Division | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | Second Class Honours | Lower Division | B |
| D | 40.000 - 49.990 | Third Class Honours | C | |
| Pass | - | |||
| F | 0.000 - 39.990 | Fail | F |
2010년 이전 말레이시아 교육 자격증
Sijil Pelajaran Malaysia| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 1.000 - 1.990 | Distinction (Cemerlang) | A |
| B | 2.000 - 3.990 | Credit (Kapujian) | B |
| C | 4.000 - 5.990 | Pass (Lulus) | C |
| D | 6.000 - 7.990 | Pass (Lulus) | C- |
| E | 8.000 - 8.990 | Fail (Gagal ) | D |
| G | 9.000 | Fail (Gagal ) | F |
말레이시아 교육 자격증 (2010년 이후)
Sijil Pelajaran Malaysia (2010년 이후)| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| - | |
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| C+ | C+ |
| C | C |
| D | D+ |
| E | D |
| G | F |
2010년 이전 말레이시아 고등교육 자격증
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia| 성적 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A | Excellent | A | |
| B | Very Good | B | |
| C | Good | B | |
| D | Satisfactory | C | |
| E | Sufficient | C | Lowest passing grade |
| F | Fail | F |
말레이시아 고등교육 자격증
Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (2010년 이후)| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
대학 수준
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | Exceptional | A+ | |
| A | 80.000 - 89.990 | Excellent | A | |
| A- | A- | |||
| B+ | 76.000 - 79.990 | A- | ||
| B | 72.000 - 75.990 | Good | B+ | |
| B- | 68.000 - 71.990 | B | ||
| C+ | 65.000 - 67.990 | B- | ||
| C | 60.000 - 64.990 | Average | C+ | |
| C- | 56.000 - 59.990 | C | ||
| D+ | 50.000 - 55.990 | C- | ||
| D | 40.000 - 49.000 | D+ | Marginal Pass | |
| F | 0.000 - 39.990 | Fail | F |
국제
C-, D 또는 F 성적을 받은 과목은 졸업 요건을 충족하지 못한 것으로 간주되며, 반드시 재수강해야 합니다| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 85.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D | 40.000 - 49.990 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16.000 - 17.990 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | Fail (Échec) | F |
Al-Madinah International University
| 성적 | 척도 | Scale 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 84.990 | 3.670 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.990 | 3.330 | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.990 | 2.670 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.990 | 2.330 | C+ |
| C | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C |
| D | 45.000 - 49.990 | 1.670 | C- |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.330 | D+ |
| E | 35.000 - 39.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 34.990 | 0.000 | F |
Asia Pacific University of Technology & Innovation
| 성적 | 척도 | Division | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
| A | 75.000 - 79.990 | Distinction | A |
| B+ | 70.000 - 74.990 | Merit | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | Merit | B |
| C+ | 60.000 - 64.990 | Pass | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | Pass | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | Pass | C- |
| D | 40.000 - 49.990 | Fail (Marginal) | D |
| P | Pass | S | |
| F+ | 30.000 - 39.990 | Fail | F |
| F | 20.000 - 29.990 | Fail | F |
| F- | 10.000 - 19.990 | Fail | F |
| U | 0.000 - 9.990 | Unclassified | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Manipal International University
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
Monash University
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 70.000 - 79.000 | Distinction | A |
| C | 60.000 - 69.000 | Credit | B |
| P | 50.000 - 59.000 | Pass | C |
| N | 0.000 - 49.000 | Fail | F |
National University of Malaysia
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | B | |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | C | |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | D | |
| E | F | |
| L | Pass | P |
Putra University Malaysia (대체 명칭)
| 성적 | 척도 | Scale 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 3.750 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 3.500 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | 2.750 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | C |
| C- | 47.000 - 49.000 | 1.750 | C- |
| D+ | 44.000 - 46.000 | 1.500 | D+ |
| D | 40.000 - 43.000 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
Tun Hussein Onn University of Malaysia
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 84.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| D | 40.000 - 44.000 | D |
| E | 0.000 - 39.000 | F |
Universiti Sains Islam Malaysia
| 성적 | 척도 | Scale 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 3.750 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 3.500 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | 2.750 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.500 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | 1.750 | C- |
| D | 40.000 - 44.000 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | F |
University of Malaya
C-, D+, D 또는 F 학점을 받은 모든 과목은 졸업 요건을 충족하지 못한 것으로 간주되며, 재수강해야 합니다| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| D+ | 40.000 - 44.000 | D+ |
| D | 35.000 - 39.000 | D |
| F | 0.000 - 34.000 | F |
University of Technology MARA
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | D- |
| F | F |
University of Technology, Malaysia
| 성적 | 척도 | Scale 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 3.670 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 3.330 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | 2.670 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.330 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | 1.670 | C- |
| D+ | 40.000 - 44.000 | 1.330 | D+ |
| D | 35.000 - 39.000 | 1.000 | D |
| D- | 30.000 - 34.000 | 0.670 | D- |
| F | 0.000 - 29.000 | 0.000 | F |
University Putra Malaysia
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| C- | 47.000 - 49.000 | C- |
| D+ | 44.000 - 46.000 | D+ |
| D | 40.000 - 43.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |
Xiamen University Malaysia
| 성적 | 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | Distinction | A |
| A- | 80.000 - 84.000 | 3.700 | Distinction | A- |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 3.300 | Good | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | 3.000 | Good | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | 2.700 | Good | B- |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 2.300 | Pass | C+ |
| C | 55.000 - 59.000 | 2.000 | Pass | C |
| C- | 50.000 - 54.000 | 1.700 | Conditional Pass | C- |
| D+ | 45.000 - 49.000 | 1.300 | Fail | F |
| D | 40.000 - 44.000 | 1.000 | Fail | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | Fail | F |