이스라엘의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 10.000 | excellent (מצוין) | A+ |
| 85.000 - 94.990 | 9.000 - 9.990 | very good (טוב מאוד) | A |
| 75.000 - 84.990 | 8.000 - 8.990 | good (טוב) | B |
| 65.000 - 74.990 | 7.000 - 7.990 | almost good (כמעט טוב) | BC |
| 55.000 - 64.990 | 6.000 - 6.990 | sufficient (מספיק) | C |
| 45.000 - 54.990 | 5.000 - 5.990 | almost satisfactory (מספיק בקושי) | D |
| 4.000 - 44.990 | 0.000 - 4.990 | insufficient/fail (בלתי מספיק/נכשל) | F |
Tel Aviv University
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | excellent (מצוין) | A+ | |
| 85.000 - 94.990 | very good (טוב מאוד) | A | |
| 75.000 - 84.990 | good (טוב) | B | |
| 65.000 - 74.990 | fairly good (כמעט טוב) | BC | |
| 60.000 - 64.990 | 보통 (מספיק) | C | |
| 200 | 합격 (עבר) | S | |
| 220 | 0.000 - 59.990 | 불합격 (נכשל) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Ben-Gurion University of the Negev
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 95.000 - 100.000 | 최우수 | A+ | |
| 85.000 - 94.990 | 매우 우수 | A | |
| 75.000 - 84.990 | 우수 | B | |
| 65.000 - 74.990 | 보통 | BC | |
| 56.000 - 64.990 | 합격 | C | |
| 200 | 합격 (עבר) | S | |
| 220 | 0.000 - 55.990 | 불합격 (נכשל) | F |