아일랜드의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 최우등 | A |
| 65.000 - 69.990 | 2급 상위 (2.1) 우등 | A- |
| 60.000 - 64.990 | 2급 상위 (2.1) 우등 | B+ |
| 50.000 - 59.990 | 2급 하위 (2.2) 우등 | B |
| 45.000 - 49.990 | 3등급 우등/통과 | B- |
| 40.000 - 44.990 | 3등급 우등/통과 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
중등학교
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 최우수 | A | |
| B | 70.000 - 84.990 | 매우 우수 | A | |
| C | 55.000 - 69.990 | 우수 | B | |
| D | 40.000 - 54.990 | 양호 | C | 최저 합격 성적 |
| E | 25.000 - 39.990 | 미흡 | F | |
| F | 10.000 - 24.990 | 불합격 | F | |
| NG | 0.000 - 9.990 | 성적 없음 | - |
중등학교 졸업 자격증 (1992-2016)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | A | |
| A2 | 85.000 - 89.990 | A- | |
| B1 | 80.000 - 84.990 | B+ | |
| B2 | 75.000 - 79.990 | B | |
| B3 | 70.000 - 74.990 | B- | |
| C1 | 65.000 - 69.990 | C+ | |
| C2 | 60.000 - 64.990 | C | |
| C3 | 55.000 - 59.990 | C- | |
| D1 | 50.000 - 54.990 | D+ | |
| D2 | 45.000 - 49.990 | D | |
| D3 | 40.000 - 44.990 | D- | |
| E | 25.000 - 39.990 | F | |
| F | 10.000 - 24.990 | F | |
| NG | 0.000 - 9.990 | 성적 없음 | - |
졸업 자격증 (2017+)
새로운 Leaving Certificate 성적 등급 체계는 2017년에 도입되었습니다. 숫자 성적 앞에 H 또는 O를 표기하여 각각 상급 및 일반 수준 과목임을 나타낼 수 있습니다.| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1 | 90.000 - 100.000 | A |
| 2 | 80.000 - 89.000 | A- |
| 3 | 70.000 - 79.000 | B |
| 4 | 60.000 - 69.000 | B- |
| 5 | 50.000 - 59.000 | C |
| 6 | 40.000 - 49.000 | D |
| 7 | 30.000 - 39.000 | F |
| 8 | 0.000 - 29.000 | F |
실무형 중등학교 졸업 자격증 (LCA)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 70.000 - 84.000 | 우수 | B |
| 60.000 - 69.000 | 합격 | C |
FETAC 레벨 4-6
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 65.000 - 79.000 | 우수 | B |
| 50.000 - 64.000 | 합격 | C |
| 재심사 대상 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
중학교 졸업 자격증
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| DN | 90.000 - 100.000 | 우등 | A |
| HM | 75.000 - 89.000 | 우수 | AB |
| MT | 55.000 - 74.000 | 우수 | B |
| AD | 40.000 - 54.000 | 달성 | C |
| PA | 20.000 - 39.000 | 부분 달성 | D |
| NG | 0.000 - 19.000 | 미평가 | F |
Trinity College Dublin
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 50.000 - 69.000 | 합격 | B |
| 40.000 - 49.000 | 불합격 | F |
University College Dublin
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.200 | 최우수 | A |
| A | 4.000 | 최우수 | A |
| A- | 3.800 | 최우수 | A |
| B+ | 3.600 | 매우 우수 | B |
| B | 3.400 | 매우 우수 | B |
| B- | 3.200 | 매우 우수 | B |
| C+ | 3.000 | 우수 | B |
| C | 2.800 | 우수 | B |
| C- | 2.600 | 우수 | B |
| D+ | 2.400 | 수용 가능 | C |
| D | 2.200 | 수용 가능 | C |
| D- | 2.000 | 수용 가능 | C |
| E | 0.000 | 불합격 | F |
| F+ | 0.000 | 불합격 | F |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
| F- | 0.000 | 불합격 | F |
| P | 합격 | S |
University of Limerick
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A1 | A |
| A2 | A |
| B1 | B+ |
| B2 | B+ |
| B3 | B+ |
| C1 | B |
| C2 | B |
| C3 | C+ |
| D1 | C+ |
| D2 | C |
| F | F |