헝가리의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 86.000 - 100.000 | 최우수 (Jeles) | A | ||
| 4.000 - 4.990 | 71.000 - 85.990 | 우수 (Jó) | B | ||
| 3.000 - 3.990 | 61.000 - 70.990 | 보통 (Közepes) | C | ||
| 2.000 - 2.990 | 51.000 - 60.990 | 충분함 (Elégséges) | C | ||
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 50.990 | 불합격 (Elégtelen) | 미흡 | F | |
| P | 합격 | S |
3점
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5 | 최우수 (Kiválóan megfelelt) | A |
| 3 | 양호 (Megfelelt) | C |
| 1 | 불합격 (Nem felelt meg) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |