홍콩의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 최우수 | A+ |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | 우수 | B |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | 적정 | C |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | 최저 기준 합격 | D |
| F | 불합격 | F |
USA에서 가장 일반적
문자 성적(A, B 등) 또는 성적 점수(4.0, 4.3 또는 4.5점 척도)를 직접 입력할 수 있습니다.| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 이상 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 합격 | P | |
| S | 양호 | P | |
| CR | 학점 | P | |
| SE | 합격 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 합격 | P |
Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE 및 HKALE)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 우등 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 학점 | A- |
| C | 70.000 - 79.990 | 학점 | B |
| D | 60.000 - 69.990 | 합격 | C |
| E | 50.000 - 59.990 | 합격 | C- |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
| UNCL | 등급 미분류 | - |
Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE)
2012년 이후. 성적은 A, B, C 범주로 구분됩니다.| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 우등 취득 | A |
| B | 4.000 | B | |
| C | B | ||
| D | 3.000 | 취득 | C |
| E | 2.000 | C | |
| 1.000 | D | ||
| U | 등급 미분류 | F | |
| U | 미취득 | F |
대학교 수준 (우등 학위)
| 성적 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 최우등 | A | |
| B | 2급 우등 학위 | 상위 과정 | A |
| B- | 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B+ |
| C | 3급 우등 학위 | B | |
| D | 합격 | C | |
| F | 불합격 | F |
신규 GCSE
2017년부터| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
The Hong Kong Polytechnic University
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
The Hong Kong Polytechnic University (100점)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| 70.000 - 80.000 | Distinction | A |
| 60.000 - 69.000 | 우수 합격 | B |
| 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| 40.000 - 49.000 | 디플로마 합격 | D |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |