기니의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
인문학 LMD 10점 척도 (2007-2019)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 7.000 - 10.000 | 최우수 (Excellent) | A+ |
| B | 6.000 - 6.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A |
| C | 5.500 - 5.990 | 우수 (Bien) | B |
| D | 5.000 - 5.490 | 합격 (Passable) | C |
| E | 3.510 - 4.990 | 미흡 (Faible) | D |
| F | 0.000 - 3.500 | 불합격 (Échec) | F |
LMD 10점 척도 (2019년 이후)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 9.000 - 10.000 | 매우 우수 (Très Bien) | A+ |
| A | 8.500 - 8.990 | Very Good (Très Bien) | A |
| A- | 8.000 - 8.490 | 매우 우수 (Très Bien) | A- |
| B+ | 7.670 - 7.990 | 우수 (Bien) | B+ |
| B | 7.340 - 7.660 | 우수 (Bien) | B |
| B- | 7.000 - 7.330 | 우수 (Bien) | B- |
| C+ | 6.670 - 6.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | C+ |
| C | 6.340 - 6.660 | 상당히 양호 (Assez Bien) | C |
| C- | 6.000 - 6.330 | 상당히 양호 (Assez Bien) | C- |
| D+ | 5.670 - 5.990 | 합격 (Passable) | D+ |
| D | 5.340 - 5.660 | 합격 (Passable) | D |
| D- | 5.000 - 5.330 | 합격 (Passable) | D- |
| S | 합격 (Réussite) | S | |
| E | 0.000 - 5.000 | 불합격 (Échec) | F |
과학 및 의학 LMD 10점 척도 (2007-2019)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 8.000 - 10.000 | 최우수 (Excellent) | A+ |
| B | 7.000 - 7.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A |
| C | 6.000 - 6.990 | 우수 (Bien) | B |
| D | 5.000 - 5.990 | 합격 (Passable) | C |
| E | 3.510 - 4.990 | 미흡 (Faible) | D |
| F | 0.000 - 3.500 | 불합격 (Échec) | F |