Grading System in 과테말라
Grading scales:
중등학교 (공립)
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.000 | Very Good (Muy Bueno) | A- |
| 70.000 - 79.000 | Good (Bueno) | B |
| 60.000 - 69.000 | Acceptable (Aceptable) | C |
| 50.000 - 59.000 | Minimal (Minimo) | D |
| 0.000 - 49.000 | Fail (Reprobado) | F |
중등학교 (사립)
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.000 | Very Good (Muy Bueno) | A- |
| 70.000 - 79.000 | Good (Bueno) | B |
| 60.000 - 69.000 | Acceptable (Aceptable) | C |
| 0.000 - 59.000 | Fail (Rerprobado) | F |
대학 수준
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.990 | Very Good (Muy Bueno) | B+ |
| 70.000 - 79.990 | Good (Bueno) | B |
| 61.000 - 69.990 | Average (Suficiente ) | C |
| 51.000 - 60.990 | Minimum Acceptable (Minimo Acceptable) | D |
| 0.000 - 50.990 | Fail (Reprobado) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |