가나의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
University for Development Studies (2008년 이후)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5.000 | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| A | 4.500 | 70.000 - 79.990 | 최우수 | A |
| B+ | 4.000 | 65.000 - 69.990 | 매우 우수 | A |
| B | 3.500 | 60.000 - 64.990 | 매우 우수 | AB |
| C+ | 3.000 | 55.000 - 59.990 | 우수 | B |
| C | 2.500 | 50.000 - 54.990 | 우수 | BC |
| D+ | 2.000 | 45.000 - 49.990 | 양호 | C |
| D | 1.500 | 40.000 - 44.990 | 양호 | CD |
| F | 0.000 | 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
University for Development Studies 대학원
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| A | 70.000 - 79.000 | 매우 우수 | A |
| B+ | 65.000 - 69.000 | 우수 | B+ |
| B | 60.000 - 64.000 | 학점 | B |
| F | 0.000 - 59.000 | 불합격 | F |
University of Cape Coast
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 매우 우수 | A- |
| B | 70.000 - 74.000 | 우수 | B+ |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 매우 양호 | B |
| C | 60.000 - 64.000 | 양호 | B- |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 매우 양호 | C+ |
| D | 50.000 - 54.000 | 보통 | C |
| E | 0.000 - 49.000 | 불만족 | F |
University of Cape Coast (의학 및 외과학)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 50.000 - 79.000 | 합격 | B |
| 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
University of Education Winneba
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 매우 우수 | A- |
| B | 70.000 - 74.000 | 우수 | B+ |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 매우 양호 | B |
| C | 60.000 - 64.000 | 양호 | B- |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 매우 양호 | C+ |
| D | 50.000 - 54.000 | 보통 | C |
| E | 0.000 - 49.000 | 불만족 | F |
University of Education Winneba 대학원
UEW SGS 성적 평가 체계 기준| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 매우 우수 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | 우수 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 합격 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | 조건부 합격 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 재심사 대상 | F |
| D | 50.000 - 54.000 | 재심사 대상 | F |
| E | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
University of Education, Winneba (대학원)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B | 60.000 - 69.000 | B |
| C | 50.000 - 59.000 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of Ghana (1996/1997)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 최우수 | A |
| A- | 3.750 | 매우 우수 | A- |
| B+ | 3.500 | 우수 | B+ |
| B | 3.000 | 평균 이상 | B |
| B- | 2.500 | 평균 | B- |
| C+ | 2.000 | 합격 | C+ |
| C | 1.500 | 합격 | C |
| D | 1.000 | 할인 이용권 | D |
| E | 0.000 | 불합격 | F |
University of Ghana (1996-1997년 졸업생)
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132089137| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 최우수 | A |
| B+ | 3.750 | 매우 우수 | A- |
| B | 2.500 | 우수 | BC |
| F | 0.000 - 2.490 | 불합격 | F |
University of Ghana (2010/2011)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | Outstanding | A |
| B+ | 매우 우수 | AB |
| B | 우수 | B |
| C+ | 상당히 양호 | BC |
| C | 평균 | C |
| D+ | 평균 미만 | CD |
| D | 최저 기준 합격 | D |
| E | 불만족 | F |
| F | 불합격 | F |
| X | F | |
| Z | F | |
| I | F |
University of Health and Allied Sciences
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | Distinction | A |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 학점 | AB |
| B | 70.000 - 74.990 | 우수 | B |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 상당히 양호 | BC |
| C | 60.000 - 64.990 | 평균 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | 평균 미만 | CD |
| D | 50.000 - 54.990 | 최저 기준 합격 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
University of Mines and Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | B |
| C | 60.000 - 69.990 | B- |
| D | 50.000 - 59.990 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
University of Professional Studies, Accra
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | 최우수 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | 3.500 | 매우 우수 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | 3.000 | 우수 | B |
| B- | 65.000 - 69.000 | 2.500 | 평균 이상 | BC |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 2.000 | 평균 | C |
| C | 55.000 - 59.000 | 1.500 | 평균 미만 | CD |
| C- | 50.000 - 54.000 | 1.000 | 최저 기준 합격 | D |
| D | 45.000 - 49.000 | 0.500 | 불만족 | - |
| F | 0.000 - 44.000 | 0.000 | 불합격 | F |
University of Skills Training and Entrepreneurial Development
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | B |
| C | 60.000 - 69.990 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
Valley View University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 61.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 56.000 - 60.000 | C+ |
| C | 50.000 - 55.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | C- |
| D | 40.000 - 44.000 | D |
| F | 0.000 - 39.000 | F |