가나의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) Ghana
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 84.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
All Nations University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | 매우 우수 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.000 | 우수 | B+ |
| B | 75.000 - 79.000 | 평균 이상 | B |
| B- | 70.000 - 74.000 | 평균 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.000 | 합격 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | 합격 | C |
| C- | 55.000 - 59.000 | 합격 | C- |
| D+ | 50.000 - 54.000 | 합격 | D |
| D | 45.000 - 49.000 | 불합격 | F |
| D- | 40.000 - 44.000 | 불합격 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
Alliance Française d'Accra
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A |
| B | 67.000 - 79.000 | B |
| C | 50.000 - 66.000 | C |
| D | 39.000 - 49.000 | D |
| F | 0.000 - 38.000 | A+ |
Cape Coast Technical University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 84.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | B+ |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | D+ |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Cape Coast Technical University (대체)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 65.000 - 69.000 | 우수 | B |
| C+ | 60.000 - 64.000 | 학점 | BC |
| C | 55.000 - 59.000 | 평균 | C |
| D | 50.000 - 54.000 | 합격 | CD |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
Catholic University of Ghana, Fiapre-Sunyani
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 93.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 92.000 | A |
| B+ | 77.000 - 84.000 | B+ |
| B | 70.000 - 76.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| D+ | 55.000 - 59.000 | D+ |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
College of Nursing and Midwifery, Nalerigu
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 4.000 | A |
| A- | 3.500 | AB |
| B+ | 3.000 | B |
| B | 2.500 | BC |
| B- | 2.000 | C |
| F | 0.000 | F |