독일의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
고등교육(Hochschule & Universität)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A | |
| 1.510 - 2.500 | 우수 (Gut) | A | |
| 2.510 - 3.500 | 양호 (Befriedigend) | B | |
| 3.510 - 4.000 | 충분함 (Ausreichend) | C | |
| ME | 합격 (Mit Erfolg) | S | |
| 4.010 - 6.000 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
고등학교 과정 (김나지움, 11~13학년)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 13.000 - 15.000 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A |
| 10.000 - 12.990 | 우수 (Gut) | A |
| 7.000 - 9.990 | 양호 (Befriedigend) | B |
| 4.000 - 6.990 | 충분함 (Ausreichend) | C |
| 1.000 - 3.990 | 미흡 (Mangelhaft) | D |
| 0.000 | 미흡 (Ungenügend) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
accadis Hochschule Bad Homburg
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 | A | |
| 75.000 - 89.990 | 우수 | B | |
| 60.000 - 74.000 | 평균 | BC | |
| 50.000 - 59.990 | 적정 | C | |
| P | 참여함 | S | |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
대체-초등교육 & 전기 중등교육(1~10학년)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A |
| 2 | 우수 (Gut) | A |
| 3 | 양호 (Befriedigend) | B |
| 4 | 충분함 (Ausreichend) | C |
| 5 | 합격 (Mangelhaft) | S |
| 6 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
Eberswalde University for Sustainable Development
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A |
| 1.600 - 2.500 | 우수 (Gut) | A |
| 2.600 - 3.500 | 양호 (Befriedigend) | B |
| 3.600 - 4.000 | 충분함 (Ausreichend) | C |
| 4.010 - 6.000 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
| 합격 | S |
Friedrich Schiller University of Jena
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A |
| 1.600 - 2.500 | 우수 (Gut) | A |
| 2.600 - 3.500 | 양호 (Befriedigend) | B |
| 3.600 - 4.000 | 충분함 (Ausreichend) | C |
| 4.010 - 6.000 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
| 합격 | S |
RWTH Aachen University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.300 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A | |
| 1.700 - 2.300 | 우수 (Gut) | A | |
| 2.700 - 3.300 | 양호 (Befriedigend) | B | |
| 3.700 - 4.000 | 충분함 (Ausreichend) | C | |
| ME | 합격 (Mit Erfolg) | S | |
| 5.000 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität Darmstadt
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.590 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A | |
| 1.600 - 2.590 | 우수 (Gut) | A | |
| 2.600 - 3.590 | 양호 (Befriedigend) | B | |
| 3.600 - 4.090 | 충분함 (Ausreichend) | C | |
| ME | 합격 (Mit Erfolg) | S | |
| 4.100 - 6.000 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
Technische Universität München
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1.000 - 1.500 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A | |
| 1.600 - 2.500 | 우수 (Gut) | A | |
| 2.600 - 3.500 | 양호 (Befriedigend) | B | |
| 3.600 - 4.000 | 충분함 (Ausreichend) | C | |
| ME | 합격 (Mit Erfolg) | S | |
| 4.100 - 6.000 | 불충분 (Nicht Ausreichend) | F |
University of Applied Management
| 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 98.000 - 100.000 | 1.000 | A |
| 92.000 - 97.000 | 1.300 | A |
| 86.000 - 91.000 | 1.700 | A- |
| 81.000 - 85.000 | 2.000 | B+ |
| 75.000 - 80.000 | 2.300 | B |
| 70.000 - 74.000 | 2.700 | B- |
| 64.000 - 69.000 | 3.000 | C+ |
| 58.000 - 63.000 | 3.300 | C+ |
| 53.000 - 57.000 | 3.700 | C |
| 50.000 - 52.000 | 4.000 | C |
| 0.000 - 49.000 | 0.000 | F |
University of Bonn
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 14.000 - 18.000 | 매우 우수 (Sehr Gut) | A+ |
| 11.500 - 13.990 | 우수 (Gut) | A |
| 9.000 - 11.490 | 완전히 만족스러움 (Voll-befriedigend) | A- |
| 6.500 - 8.990 | 양호 (Befriedigend) | B |
| 4.000 - 6.490 | 충분함 (Ausreichend) | C |
| 1.500 - 3.990 | 불합격 (Mangelhaft) | F |
| 0.000 - 1.490 | 확실히 불합격 (Ungenügend) | F |