프랑스의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
신규 GCSE
2017년부터| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
GCE 고급 수준 (2010 - 현재)
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A* | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | B | |
| D | C | |
| E | C | |
| n/a | Ungraded | F |
문자 성적 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| Pass | S |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
ECTS
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
5점 척도
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
BC Secondary School
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | Excellent Performance | A |
| B | 73.000 - 85.000 | Very Good Performance | B+ |
| C+ | 67.000 - 72.000 | Good Performance | B |
| C | 60.000 - 66.000 | Satisfactory Performance | C+ |
| C- | 50.000 - 59.000 | Minimally Acceptable Performance | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
European International University
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | Higher Distinction | A |
| 80.000 - 89.000 | Distinction | B+ |
| 70.000 - 79.000 | 1등급 | B |
| 60.000 - 69.000 | 2등급 | C+ |
| 50.000 - 59.000 | 양호 | C |
| 0.000 - 49.000 | Fail (Unsatisfactory) | F |
International Bilingual School of Provence
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 7.000 | 80.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| A | 6.000 | 70.000 - 79.000 | 매우 우수 | A |
| B | 5.000 | 60.000 - 69.000 | 우수 | B |
| C | 4.000 | 50.000 - 59.000 | 양호 | C |
| D | 3.000 | 40.000 - 49.000 | Mediocre | D |
| E | 2.000 | 30.000 - 39.000 | 미흡 | D- |
| F | 1.000 | 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |