Grading System in 피지
Grading scales:
대학 문자 성적 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| E | F |
Fiji National University 2013년 이후
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | Distinction | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | Distinction | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | Credit | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | Credit | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | Credit | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | Pass | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | Pass | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | Pass | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | Fail | F |
| D | 40.000 - 44.990 | Fail | F |
| D- | 35.000 - 39.990 | Fail | F |
| E | 0.000 - 34.990 | Fail | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A | |
| B | 65.000 - 79.990 | B | |
| C | 50.000 - 64.990 | C | |
| D | 40.000 - 49.990 | F | |
| E | 0.000 - 39.990 | F | |
| Aegrotat Pass | P |
구 중등학교
| 성적 | 척도 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A | |
| B | 65.000 - 79.990 | B | |
| C | 50.000 - 64.990 | C | |
| 30.000 - 49.990 | D | Single subject minimum pass of 30, minimum pass of 35 for English. | |
| 0.000 - 29.990 | F |
Sangam Institute of Technology
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 75.000 - 84.990 | Distinction | A |
| C | 65.000 - 74.990 | Credit | B |
| P | 50.000 - 64.990 | Pass | C |
| 0.000 - 49.990 | Below Minimum Pass | F | |
| S | Satisfactory | S |