에리트레아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육 수료증 (ESECE)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 65.000 - 74.990 | 매우 우수 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | 우수 | C |
| D | 40.000 - 49.990 | 양호 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | 미흡 | F |
중등학교
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 최우수 (Ottimo) | A+ |
| 8.000 - 8.990 | With Distinction (Distinto) | A |
| 7.000 - 7.990 | 우수 (Buono) | B |
| 6.000 - 6.990 | 충분함 (Sufficiente) | C |
| 0.000 - 5.990 | 불합격 (Respinto) | F |
대학 수준
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 우수 | B |
| C | 70.000 - 79.990 | 양호 | C |
| D | 60.000 - 69.990 | 불만족 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |