Cairo University의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
미국에서 가장 일반적
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
대학 수준 등급 기준 A
문학, 언어학, 이슬람학, 고고학, 상학, 경제학 및 정치학, 법학, 매스커뮤니케이션 학부에서 사용됩니다.| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 (ممتاز) | A |
| 80.000 - 89.990 | 매우 우수 (جيد جدًا) | A- |
| 65.000 - 79.990 | 우수 (جيد) | B |
| 50.000 - 64.990 | 합격 (مقبول) | C |
| 35.000 - 49.990 | 미흡 (ضعيف) | D |
| 0.000 - 34.990 | 매우 미흡 (ضعيف جدًا) | F |
대학 수준 등급 기준 B
보건과학 계열 학부에서 사용됩니다| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 우수 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| B | 65.000 - 79.990 | 양호 | B |
| C | 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| D | 30.000 - 49.990 | 미흡 | D |
| F | 0.000 - 29.990 | 매우 미흡 | F |
대학 수준 등급 기준 C
교육학부, 공학부, 미술학부, 기술학부, 사회과학부, 도시계획학부 및 수의학부에서 사용됩니다.| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | ممتاز (Excellent) | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 (Very Good) | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | ||
| B | 70.000 - 74.990 | 우수 (Good) | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | ||
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ | ||
| C | 55.000 - 59.990 | 합격 (Pass) | C | |
| D | 30.000 - 54.990 | 미흡 (Weak) | D | 조건부 합격, 부수 과목에는 인정될 수 있으나 필수 핵심 과목에는 인정되지 않을 수 있습니다. |
| F | 0.000 - 29.990 | 매우 미흡 (Very weak) | F | 불합격 |
Ain Shams University (학부)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| P | 50.000 - 64.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Ain Shams University 기존
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 우등 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| P | 60.000 - 64.990 | 합격 | C |
| S | 합격 | S | |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
Cairo University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| Ex | 85.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| VG | 75.000 - 84.990 | 매우 우수 | A- |
| G | 65.000 - 74.990 | 우수 | B |
| Pa | 60.000 - 64.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
Egypt-Japan University of Science and Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.000 | B+ |
| B | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 75.000 - 79.000 | C+ |
| C | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 65.000 - 69.000 | D+ |
| D | 60.000 - 64.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |