에콰도르의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
10점 척도
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 최우수 (Excelente) | A |
| 7.500 - 8.990 | 우수 (Bien) | B |
| 6.000 - 7.490 | 평균 (Regular) | C |
| 5.000 - 5.990 | 개선 필요 (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 4.990 | 불합격 (Reprobar) | F |
20점제
| 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | 75.000 - 80.000 | 최우수 (Excelente) | A |
| 15.000 - 17.990 | 65.000 - 74.990 | 우수 (Bien) | B |
| 12.000 - 14.990 | 55.000 - 64.990 | 평균 (Regular) | C |
| 10.000 - 11.990 | 45.000 - 54.990 | 개선 필요 (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 9.990 | 0.000 - 44.990 | 불합격 (Reprobar) | F |
40점제
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 40.000 | 최우수 (Sobresaliente ) | A+ |
| 35.000 - 39.990 | 매우 우수 (Muy Bueno) | A |
| 30.000 - 34.990 | 우수 (Bueno) | B |
| 24.000 - 29.990 | 평균 (Regular) | C |
| 0.000 - 23.990 | 불합격 (Arrastre) | F |
100점제
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.990 | 우수 (Bien) | B |
| 70.000 - 79.990 | 평균 (Regular) | C |
| 60.000 - 69.990 | 개선 필요 (Necesita Mejorar) | D |
| 0.000 - 59.990 | 불합격 (Reprobar) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
50점 만점
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 45.000 - 50.000 | 최우수 (Sobresaliente ) | A+ |
| 40.000 - 44.990 | 매우 우수 (Muy Bueno) | A |
| 35.000 - 39.990 | 우수 (Bueno) | B |
| 30.000 - 34.990 | 평균 (Regular) | C |
| 0.000 - 29.990 | 불합격 (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 18.500 - 20.000 | 최우수 (Excelente) | A+ |
| 16.000 - 18.490 | 매우 우수 (Muy Bueno) | A |
| 14.000 - 15.990 | 우수 (Bueno) | B |
| 13.500 - 13.990 | 평균 (Regular) | C |
| 0.000 - 13.490 | 불합격 (Deficiente) | F |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 9.000 - 10.000 | 최우수 | A+ |
| A | 8.000 - 8.990 | 매우 우수 | A |
| B+ | 7.000 - 7.990 | 우수 | B |
| B | 6.500 - 6.990 | 양호 | BC |
| C | 6.000 - 6.490 | 수용 가능 | C |
| F | 0.000 - 5.990 | 불합격 | F |
Salesian Polytechnic University
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 (Excelente) | A |
| 80.000 - 89.990 | 매우 우수 (Muy Buena) | B |
| 70.000 - 79.990 | 우수 (Buena) | C |
| 0.000 - 69.990 | 불합격 (Reprobar) | F |
Universidad San Francisco de Quito USFQ
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 최우수 | A |
| B | 3.000 | 우수 / 평균 이상 | B |
| C | 2.000 | 평균 | C |
| D | 1.000 | 평균 미만 | D |
| F | 0.000 | 불합격 | F |
University of Guayaquil
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 10.000 | 최우수 (Excelente) | A+ |
| 9.000 | 매우 우수 (Muy Bueno) | A |
| 8.000 | 우수 (Bueno) | B |
| 7.000 | 양호 (Satisfactorio) | C |
| 0.000 - 6.990 | 불합격 | F |