캐나다 - 브리티시컬럼비아주의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
British Columbia
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ | ||
| A | 85.000 - 89.990 | A | ||
| A- | 80.000 - 84.990 | A- | ||
| B+ | 76.000 - 79.990 | B+ | ||
| B | 72.000 - 75.990 | B | ||
| B- | 68.000 - 71.990 | B- | ||
| C+ | 64.000 - 67.990 | C+ | ||
| C | 60.000 - 63.990 | C | ||
| C- | 55.000 - 59.990 | C- | ||
| D | 50.000 - 54.990 | D | ||
| P | 합격 | S | ||
| I | 0.000 - 49.990 | F | 임시 | |
| F | 0.000 - 49.990 | F | 영구 |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
BC Secondary School
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 86.000 - 100.000 | 우수한 성취도 | A |
| B | 73.000 - 85.000 | 매우 우수한 성취도 | B+ |
| C+ | 67.000 - 72.000 | 우수한 성취도 | B |
| C | 60.000 - 66.000 | 만족스러운 성과 | C+ |
| C- | 50.000 - 59.000 | 최소 허용 성취도 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
University of the Fraser Valley(1990~2016년)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.330 | 최우수 | A+ |
| A | 4.000 | 최우수 | A |
| A- | 3.670 | 최우수 | A- |
| B+ | 3.330 | 평균 이상 | B+ |
| B | 3.000 | 평균 이상 | B |
| B- | 2.670 | 평균 이상 | B- |
| C+ | 2.330 | 평균 | C+ |
| C | 2.000 | 평균 | C |
| C- | 1.670 | 평균 | C- |
| P | 1.000 | 합격 | D |
| AU | 청강함 | S | |
| CR | 학점 취득 | S | |
| NC | 0.000 | 불합격 | F |