Grading System in 캄보디아
Grading scales:
중등교육
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | B |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | C |
| E | Limited Achievement | D |
| F | Fail | F |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 9.000 - 10.000 | Excellent | A | |
| B+ | 80.000 - 84.990 | 8.000 - 8.990 | Very Good | B+ | |
| B | 70.000 - 79.990 | 7.000 - 7.990 | Good | B | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | 6.000 - 6.990 | Fairly Good | C+ | |
| C | 50.000 - 64.990 | 5.000 - 5.990 | Satisfactory | C | |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 - 4.990 | Fail | F | Second effort allowed |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
National Institute of Management
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.000 | A- |
| B+ | 80.000 - 84.000 | B+ |
| B | 75.000 - 79.000 | B |
| B- | 70.000 - 74.000 | B- |
| C+ | 65.000 - 69.000 | C+ |
| C | 60.000 - 64.000 | C |
| C- | 50.000 - 59.000 | C- |
| D | 0.000 - 49.000 | F |