브루나이의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 최우등 | A | |
| 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B |
| 3급 우등 학위 | B- | |
| 합격 | C | |
| 2급 우등 학위 | 상위 과정 | AB |
Brunei-Cambridge G.C.E. 'A' 레벨 시험
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| I | 탁월함 (A) | A |
| II | 우수 (B) | B |
| III | 상당히 양호 (C) | C |
| IV | 보통 (D) | D |
| V | 미흡 (E) | D |
| VI | 미흡 (F) | F |
Universiti Brunei Darussalam
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | 80.000 - 100.000 | A | |
| B+ | A- | ||
| B | 70.000 - 79.990 | B+ | |
| C+ | B | ||
| C | 60.000 - 69.990 | B- | |
| D+ | C+ | ||
| D | 50.000 - 59.990 | C | |
| E | 40.000 - 49.990 | 합격 | P |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |