보츠와나의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
문자 등급 +/-
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | D+ |
| D | 40.000 - 44.990 | D |
| E | 0.000 - 39.990 | F |
| F | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 탁월함 (First Class Honours) | A | |
| B | 70.000 - 79.990 | 매우 우수 (Second Class Honours) | 상위 과정 | AB |
| C | 60.000 - 69.990 | 우수 (Second Class Honours) | 하위 과정 | B |
| D | 50.000 - 59.990 | 합격 | C | |
| E | 40.000 - 49.990 | 불합격 | D | |
| F | 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
University of Botswana (2011년부터)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 5.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 85.000 - 89.990 | 4.900 | 최우수 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 4.700 | 최우수 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 4.500 | 매우 우수 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 4.000 | 매우 우수 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 3.500 | 우수 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 3.000 | 우수 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 2.500 | 양호 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 2.000 | 양호 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | 1.500 | 미흡 - 불합격 | D+ |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.000 | 미흡 - 불합격 | D |
| D- | 35.000 - 39.990 | 0.500 | 미흡 - 불합격 | D- |
| E | 0.000 - 34.990 | 0.000 | 매우 미흡 - 불합격 | F |