바베이도스의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Caribbean Examination Council(1998년 이전 중등교육 수료증)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| I | 탁월함 | A |
| II | 우수 | B |
| III | Fairly Good | C |
| IV | Moderate | D |
| V | 미흡 | F |
Caribbean Examination Council(1998년 이후 중등교육 수료증)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| I | 탁월함 (A) | A |
| II | 우수 (B) | B |
| III | 상당히 양호 (C) | C |
| IV | D | D |
| V | E | D |
| VI | 미흡 (F) | F |
카리브해 고급 능력 시험 (CAPE)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| I | 우수한 성취도 (A) | A+ |
| II | 매우 양호한 수행 수준 (A) | A |
| III | 양호한 수행 수준 (C) | B |
| IV | 만족스러운 수행 수준 (D) | C |
| V | 허용 가능한 수행 수준 (C) | C |
| VI | 저조한 성취도 (F) | D |
| VII | 불만족스러운 성취도 (G) | F |
가장 일반적
| 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 최우등 | A | |
| 2급 우등 학위 | 상위 과정 | AB |
| 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B |
| 합격 | C |
대학 수준
| 성적 | 척도 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | |
| B | 70.000 - 74.990 | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- | |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ | |
| C | 55.000 - 59.990 | C | |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- | |
| D | 40.000 - 49.990 | F | 불합격 |
| E | 0.000 - 39.990 | F | 불합격 |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Barbados Community College
2011+| 성적 | 척도 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- | |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ | |
| B | 65.000 - 69.000 | B | |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- | |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ | |
| C | 50.000 - 54.000 | C | |
| D | 45.000 - 49.000 | D | 불합격 |
| F | 0.000 - 44.990 | F |
University of the West Indies (2014/2015학년도 이후)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | C |
| F1 | 45.000 - 49.000 | D+ |
| F2 | 40.000 - 44.000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0.000 - 39.000 | F |