아르메니아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 5 | 18.000 - 20.000 | 최우수 (գերազանց) | A |
| 4 | 13.000 - 17.990 | 우수 (լավ) | B |
| 3 | 8.000 - 12.990 | 양호 (Բավարար) | C |
| 합격 (Ստուգված) | P | ||
| 2 | 0.000 - 7.990 | 불합격 (անբավարար) | F |
2-5점 척도
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5 | 최우수 (գերազանց) | A |
| 4 | 우수 (լավ) | B |
| 3 | 양호 (Բավարար) | C |
| P | 합격 (Ստուգված) | S |
| 2 | 불합격 (անբավարար) | F |
10점 척도
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 최우수 (գերազանց) | A | |
| 7.000 - 8.990 | 우수 (լավ) | B | |
| 5.000 - 6.990 | 양호 (Բավարար) | C | |
| P | 합격 (Ստուգված) | P | |
| 0.000 - 4.990 | 불합격 (անբավարար) | F |
20점 척도
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | 최우수 (գերազանց) | A |
| 13.000 - 17.990 | 우수 (լավ) | B |
| 8.000 - 12.990 | 양호 (Բավարար) | C |
| 합격 (Ստուգված) | P | |
| 0.000 - 7.990 | 불합격 (անբավարար) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Armenian State Pedagogical University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 96.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| A | 90.000 - 95.990 | 최우수 | A |
| A- | 86.000 - 89.990 | 최우수 | A- |
| B+ | 80.000 - 85.990 | 우수 | B+ |
| B | 76.000 - 79.990 | 우수 | B |
| B- | 71.000 - 75.990 | 우수 | B- |
| C+ | 66.000 - 70.990 | 양호 | C+ |
| C | 63.000 - 65.990 | 양호 | C |
| C- | 58.000 - 62.990 | 양호 | C- |
| F | 0.000 - 57.990 | 불합격 | F |