앤티가 & 바부다의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
1998년 6월까지 Caribbean Examinations Council
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| I | 탁월함 | A | 교과과정 전반에 대한 포괄적인 실용적 지식이 있음 |
| II | 우수 | B | 교과과정의 대부분 측면에 대한 실용적 지식이 있음 |
| III | 상당히 양호 | C | 교과과정의 일부 측면에 대한 실용적 지식이 있음 |
| IV | 보통 | D | 교과과정의 일부 측면에 대한 지식이 제한적임 |
| V | 미흡 | F | 판단의 근거가 되는 증거가 불충분함 |
1998년 6월 이후 Caribbean Examinations Council
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| I | 탁월함 (A) | A | 응시자가 교육과정에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 포괄적으로 이해하고 있습니다. |
| II | 우수 (B) | B | 응시자는 강의계획서에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 잘 이해하고 있습니다. |
| III | 상당히 양호 (С) | C | 응시자는 강의계획서에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 능력을 상당히 잘 이해하고 있습니다. |
| IV | 보통 (D) | D | 응시자는 강의계획서에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 보통 수준으로 이해하고 있습니다. |
| V | 미흡 (E) | D | 응시자는 교육과정에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 제한적으로 이해하고 있습니다. |
| VI | 미흡 (F) | F | 지원자는 교육과정에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량에 대한 이해도가 매우 제한적입니다. |
카리브해 고급 능력 시험 (CAPE)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| I | 우수한 성취도 (A) | A+ |
| II | 매우 양호한 수행 수준 (B) | A |
| III | 양호한 수행 수준 (C) | B |
| IV | 만족스러운 수행 수준 (D) | C |
| V | 허용 가능한 수행 수준 (E) | C |
| VI | 저조한 성취도 (F) | D |
| VII | 불만족스러운 성취도 (G) | F |
표준 대학 수준
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 85.000 - 94.990 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | C- |
| D+ | 45.000 - 49.990 | D+ |
| D | 40.000 - 44.990 | D |
| E | 40.000 - 44.990 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
대학 수준 - 공학 및 건설
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 90.000 - 94.990 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 85.000 - 89.990 | B+ |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| B- | 75.000 - 79.990 | B- |
| C+ | 75.000 - 79.990 | C+ |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| C- | 65.000 - 69.990 | C- |
| D+ | 65.000 - 69.990 | D+ |
| D | 60.000 - 64.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
American University of Antigua
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| H | 90.000 - 100.000 | A |
| HP | 80.000 - 89.990 | B |
| P | 70.000 - 79.990 | C |
| F | 0.000 - 69.990 | F |