Système de notation en Zimbabwe
Barèmes de notation :
Établissement d’enseignement secondaire
| Note | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| A | Mention | A | |
| B | Mérite | B | |
| C | Crédit | C | note minimale de réussite |
| D | Satisfaisant | D | considéré comme satisfaisant, mais inférieur à la note minimale de réussite |
| E | Échec | F | |
| U | Insatisfaisant | F |
Niveau universitaire 1
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Première division | A |
| 2.1 | 70,000 - 75,000 | Deuxième classe, division supérieure | A- |
| 2.1 | 65,000 - 69,000 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| 2.2 | 55,000 - 64,000 | Deuxième classe, division inférieure | B |
| 3 | 45,000 - 54,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 44,000 | Échec | F |
Niveau universitaire
| Note | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| A+ | Mention | A+ | |
| A | Mention | A | |
| B+ | Méritoire | B+ | |
| B | Très satisfaisant | B | |
| S | Satisfaisant | B- | |
| C+ | Réussite confirmée | C+ | |
| P | Réussite | P | Réussite sans note |
| C | Réussite minimale | C | |
| CP | Réussite par compensation | C- | |
| D+ | Échec de justesse | D | |
| D | Échec manifeste | F | |
| E | Sans valeur | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Africa University
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,800 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,500 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,200 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,600 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,300 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C- |
| D | 40,000 - 49,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | 0,000 | F |
Chinhoyi University of Technology
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A | 81,000 - 90,000 | A |
| A- | 75,000 - 80,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 59,000 | C+ |
| C | 53,000 - 55,000 | C |
| C- | 50,000 - 52,000 | C- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Great Zimbabwe University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Première division | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,990 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,990 | Deuxième classe, division inférieure | B- |
| 3 | 50,000 - 59,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Great Zimbabwe University (Études supérieures)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A |
| 70,000 - 79,000 | Mérite | B |
| 50,000 - 69,000 | Réussite | C |
| 0,000 - 49,000 | Échec | F |
Barème des études supérieures de Midlands State University
pour les diplômes de master et les niveaux supérieurs| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Mérite | A |
| 60,000 - 69,990 | Crédit | B |
| 50,000 - 59,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
National University of Science and Technology
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Première division | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,000 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| 2.2 | 55,000 - 64,000 | Deuxième classe, division inférieure | B |
| P | 45,000 - 54,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 44,990 | Moins de 50 | F |
National University of Science and Technology (Réussite à 50)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Première division | A |
| 2.1 | 65,000 - 74,000 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,000 | Deuxième classe, division inférieure | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Inférieur à 50 (Échec) | F |
Solusi University
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | 3,670 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,330 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,670 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 2,330 | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | 2,000 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 44,990 | 0,000 | F |
Alternative de niveau universitaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 80,000 - 100,000 | Mention | A |
| C | 60,000 - 79,000 | Crédit | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Échec | F |
Niveau universitaire avec B-
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 45,000 - 49,990 | D |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
University of Zimbabwe
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,000 - 100,000 | Première division | A |
| 2.1 | 70,000 - 75,000 | Deuxième classe, division supérieure | A- |
| 2.1 | 65,000 - 69,000 | Deuxième classe, division supérieure | B+ |
| 2.2 | 60,000 - 64,000 | Deuxième classe, division inférieure | B |
| 3 | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 44,000 | Échec | F |
University of Zimbabwe (Autre barème)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 80,000 - 100,000 | Réussite avec distinction | A |
| M | 70,000 - 79,990 | Réussite avec mention | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Réussite avec mention | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Échec | F |
University of Zimbabwe (autre option pour le master)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 75,000 - 100,000 | Réussite avec distinction | A |
| M | 70,000 - 74,990 | Réussite avec mention | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Réussite avec mention | B |
| P | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Échec | F |