Système de notation en Zambie
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 11,000 | 86,000 - 100,000 | Mention | A+ | |
| A | 10,000 - 10,990 | 76,000 - 85,990 | Mention | A | |
| B+ | 9,000 - 9,990 | 66,000 - 75,990 | Méritoire | B+ | |
| B | 8,000 - 8,990 | 56,000 - 65,990 | Très satisfaisant | B | |
| C+ | 6,000 - 6,990 | 46,000 - 55,990 | Réussite confirmée | C+ | |
| P | 5,000 - 5,990 | 40,000 - 45,990 | Réussite | - | |
| C | 4,000 - 4,990 | 36,000 - 39,990 | Réussite minimale | C | Note minimale de réussite |
| CP | 3,000 - 3,990 | 30,000 - 35,990 | Réussite par compensation | C- | |
| D+ | 2,000 - 2,990 | 0,000 - 29,990 | Échec de justesse | F | |
| D | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 29,990 | Échec manifeste | F | |
| E | 1,000 - 0,990 | 0,000 - 29,990 | Sans valeur | F |
Secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 1,000 - 2,000 | Mention | A |
| 3,000 - 4,000 | Mérite | B |
| 5,000 - 6,000 | Crédit | C |
| 7,000 - 8,000 | Satisfaisant | D |
| 9,000 | Insatisfaisant | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Copperbelt University
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| A | 76,000 - 85,990 | Mention | A |
| B+ | 68,000 - 75,990 | Méritoire | B+ |
| B | 62,000 - 67,990 | Très satisfaisant | B |
| C+ | 56,000 - 61,990 | Réussite confirmée | C+ |
| C | 50,000 - 55,990 | Réussite minimale | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Échec de justesse | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Échec manifeste | F |
DMI St. Eugene University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5,000 | Excellent | A |
| B+ | 60,000 - 69,000 | 4,000 | Très bien | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | 3,000 | Bien | B |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,000 | Satisfaisant | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 1,000 | Faible | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Échec | F |
| I | Incomplet | - |
Information and Communications University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB | |
| B | 60,000 - 69,000 | B | |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 0,000 - 39,000 | F | |
| I | Incomplet | - |
Liutebm University
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| A | 75,000 - 84,000 | Mention | A |
| B+ | 70,000 - 74,000 | Mérite | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Mérite | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | Crédit | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | Réussite | C |
| D+ | 40,000 - 49,990 | Échec de justesse | F |
| D | 0,000 - 39,990 | Échec manifeste | F |
Unicaf University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,990 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,990 | B+ |
| B | 83,000 - 86,990 | B |
| B- | 80,000 - 82,990 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | C+ |
| C | 73,000 - 76,990 | C |
| C- | 70,000 - 72,990 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,990 | D+ |
| D | 63,000 - 66,990 | D |
| D- | 60,000 - 62,990 | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Zambian Open University
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 86,000 - 100,000 | Mention | A+ |
| A | 75,000 - 85,990 | Mention | A |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Méritoire | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Crédit | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Réussite | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Réussite minimale | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | Échec de justesse | D+ |
| D | 0,000 - 44,990 | Échec | F |