Système de notation en Suisse
Barèmes de notation :
Échelle à 6 points la plus courante
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A | ||
| 5,500 - 5,740 | A- | ||
| 5,000 - 5,490 | B+ | ||
| 4,500 - 4,990 | B | ||
| 4,000 - 4,490 | C | ||
| 3,500 - 3,990 | Réussite concédée | D | |
| B | A suivi le cours (Besucht) | S | |
| 1,000 - 3,490 | F |
Échelle sur 100 la plus courante
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | très bien (très bien) | A |
| 70,000 - 79,000 | bien (bien) | B+ |
| 60,000 - 69,000 | assez bien (assez bien) | B |
| 50,000 - 59,000 | admis (passabe) | C |
| 0,000 - 49,000 | échec (ajourné) | F |
Le plus courant aux États-Unis
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Échelle à 10 points
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 9,000 - 10,000 | A |
| 8,000 - 8,990 | AB |
| 7,000 - 7,990 | B |
| 6,000 - 6,990 | C |
| 5,000 - 5,990 | D |
| 0,000 - 4,990 | F |
Échelle à 5 points
1 - note la plus élevée| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 1,000 - 1,990 | A |
| 2,000 - 2,990 | B |
| 3,000 - 3,990 | C |
| 4,000 - 4,990 | D |
| 5,000 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
ETH Zurich
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | Excellent (Ausgezeichnet) | A |
| 5,250 - 5,500 | Très bien (Sehr Gut) | AB |
| 4,750 - 5,000 | Bien (Gut) | B |
| 4,250 - 4,500 | Satisfaisant (Befiredigned) | BC |
| 4,000 | Réussite (Genügend) | C |
| 1,000 - 3,500 | Échec | F |
Graduate Institute of International and Development Studies (Geneva Graduate Institute)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A+ | |
| 5,500 - 5,740 | A | |
| 5,250 - 5,490 | A- | |
| 5,000 - 5,240 | B+ | |
| 4,750 - 4,990 | B | |
| 4,500 - 4,740 | B- | |
| 4,250 - 4,490 | C+ | |
| 4,000 - 4,240 | C | |
| 3,500 - 3,990 | Réussite concédée | D |
| 1,000 - 3,490 | F |
Secondaire - Vaud
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 5,750 - 6,000 | A |
| 5,500 - 5,740 | A- |
| 5,000 - 5,490 | B+ |
| 4,500 - 4,990 | B |
| 4,000 - 4,490 | C |
| 1,000 - 3,990 | F |