Système de notation en Arabie Saoudite
Barèmes de notation :
Secondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (ممتاز) | A |
| B | 75,000 - 89,990 | Très bien (جيد جدًا) | B |
| C | 60,000 - 74,990 | Bien (جيد) | C |
| D | 50,000 - 59,990 | Réussite (مقبول) | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec (راسب) | F |
Niveau universitaire après le printemps 1996
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Exceptionnel (ممتاز مرتفع) | A+ | |
| A | 90,000 - 94,990 | Excellent (ممتاز) | A | |
| B+ | 85,000 - 89,990 | Supérieur (جيد جدا مرتفع) | A- | |
| B | 80,000 - 84,990 | Très bien (جيد جدا) | B+ | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Supérieur à la moyenne (جيد مرتفع) | B | |
| C | 70,000 - 74,990 | Bien (جيد) | B- | |
| D+ | 65,000 - 69,990 | Réussite avec mention (مقبول مرتفع) | C+ | |
| D | 60,000 - 64,990 | Réussite (مقبول) | C | |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec (راسب) | F | |
| NP | 60,000 - 100,000 | Réussite (ناجح بدون درجة) | P | Aucune note |
| NF | 0,000 - 59,990 | Échec (راسب بدون درجة) | F | Aucune note |
| WP | Retrait avec réussite (منسحب بأداء مرض) | - | ||
| WF | Retrait avec échec (منسحب بتقدير راسب) | - | ||
| AU | Auditeur libre (مستمع) | - |
Barème de notation à 5 points
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4,760 - 5,000 | 95,000 - 100,000 | Exceptionnel (ممتاز مرتفع) | A+ |
| A | 4,510 - 4,750 | 90,000 - 94,990 | Excellent (ممتاز) | A |
| B+ | 4,010 - 4,500 | 85,000 - 89,990 | Supérieur (جيد جداً مرتفع) | A- |
| B | 3,510 - 4,000 | 80,000 - 84,990 | Très bien (جيد جداً) | B+ |
| C+ | 3,010 - 3,500 | 75,000 - 79,990 | Au-dessus de la moyenne (جيد مرتفع) | B |
| C | 2,510 - 3,000 | 70,000 - 74,990 | Bien (جيد) | B- |
| D+ | 2,010 - 2,500 | 65,000 - 69,990 | Réussite avec mention (مقبول مرتفع) | C+ |
| D | 1,010 - 2,000 | 60,000 - 64,990 | Réussite (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | Échec (راسب) | F |
| DN | 0,000 - 1,000 | 0,000 - 59,990 | Refus (محروم) | F |
| IC | Incomplete (غير مكتمل) | - |
Niveau universitaire avant le printemps 1996
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent (ممتاز) | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Très bien (جيد جدا) | B+ |
| C | 70,000 - 79,990 | Bien (جيد) | B- |
| D | 60,000 - 69,990 | Réussite (مقبول) | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec (راسب) | - |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
Autre-Enseignement primaire & premier cycle du secondaire (de la 1re à la 10e année)
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 1 | Very good (Sehr Gut) | A |
| 2 | Bien (Gut) | A |
| 3 | Satisfaisant (Befriedigend) | B |
| 4 | Suffisant (Ausreichend) | C |
| 5 | Réussi (Mangelhaft) | S |
| 6 | Not sufficient (Nicht Ausreichend) | F |
KAPSARC School of Public Policy
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131810132| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 94,990 | Excellent | A | |
| A- | 90,000 - 94,990 | Excellent | A- | |
| B+ | 86,000 - 89,990 | Très bien | B+ | |
| B | 83,000 - 85,990 | Très bien | B | |
| B- | 80,000 - 82,990 | Bien | B- | |
| C+ | 75,000 - 79,990 | Bien | C+ | |
| F | 0,000 - 74,990 | Échec | F | |
| S/U | Réussite | P | Aucune note |
University of Business and Technology
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 95,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| A | 4,750 | 90,000 - 94,990 | Excellent | A |
| B+ | 4,500 | 85,000 - 89,990 | Supérieur | A- |
| B | 4,000 | 80,000 - 84,990 | Très bien | B+ |
| C+ | 3,500 | 75,000 - 79,990 | Au-dessus de la moyenne | B |
| C | 3,000 | 70,000 - 74,990 | Bien | B- |
| D+ | 2,500 | 65,000 - 69,990 | High - Satisfactory | C+ |
| D | 2,000 | 60,000 - 64,990 | Réussite | C |
| F | 1,000 | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
| DN | Refus | F |