Système de notation en Pays-Bas
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Uitmuntend) | A+ | |
| 9,000 - 9,990 | Très bien (Zeer Goed) | A+ | |
| 8,000 - 8,990 | Bien (Goed) | A | |
| 7,000 - 7,990 | Supérieur à la moyenne | B | |
| 6,000 - 6,990 | Très satisfaisant (Ruim Voldoende) | C | |
| 5,000 | Presque satisfaisant (Bijna Voldoende) | D | Peut être considéré comme une note de réussite dans une seule matière |
| 4,000 - 4,990 | Insatisfaisant (Onvoldoende) | F | |
| 3,000 - 3,990 | Très insuffisant (Zeer Onvoldoende) | F | |
| 2,000 - 2,990 | Faible (Slecht) | F | |
| 1,000 - 1,990 | Très faible (Zeer Slecht) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
Breda University of Applied Sciences
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Excellent | A |
| 7,500 - 8,490 | Très bien | AB |
| 6,500 - 7,490 | Bien | B |
| 6,000 - 6,490 | Satisfaisant | BC |
| 5,500 - 5,990 | Suffisant | C |
| 5,000 - 5,490 | Échec | F |
| 0,000 - 4,990 | Échec | F |
European Master in Law and Economics (EMLE)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 9,500 - 10,000 | Une performance exceptionnelle | A+ |
| 8,500 - 9,490 | Exceptionnel | A+ |
| 7,500 - 8,490 | Très bien | A |
| 6,500 - 7,490 | Bien | B |
| 5,500 - 6,490 | Moyen | C |
| 5,000 - 5,490 | Sufficient | C |
| 0,000 - 4,990 | Insufficient | F |
University of Amsterdam
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 8,500 - 10,000 | Excellent | A |
| 7,500 - 8,490 | Bien | B |
| 6,500 - 7,490 | Satisfaisant | C |
| 5,500 - 6,400 | Suffisant | C |
| 5,000 - 5,490 | Échec | F |
| 0,000 - 4,990 | Échec | F |
University of Twente
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent | A+ | |
| 80,000 - 89,990 | Très bien | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bien | B | |
| 60,000 - 69,990 | Réussite | C | |
| C | Terminé | S | |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F |