Système de notation en Maroc
Barèmes de notation :
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
Al Akhawayn University
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 97,000 - 100,000 | 4,000 | A+ |
| A | 93,000 - 96,000 | 4,000 | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 3,670 | A- |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,330 | B+ |
| B | 83,000 - 86,000 | 3,000 | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | 2,670 | B- |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 2,330 | C+ |
| C | 73,000 - 76,000 | 2,000 | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | 1,670 | C- |
| D+ | 67,000 - 69,000 | 1,330 | D+ |
| D | 60,000 - 66,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | F |
Secondaire sur 100, échelle de 5 points
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 90,000 - 100,000 | A+ | |
| 16,000 - 17,000 | 80,000 - 89,000 | A | |
| 14,000 - 15,000 | 70,000 - 79,000 | B | |
| 10,000 - 13,000 | 50,000 - 69,000 | C | |
| Réussite par compensation | D | ||
| 0,000 - 9,000 | 0,000 - 49,000 | F |
Superior Institution of Sciences and Technology
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 70,000 - 100,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | A- |
| 60,000 - 64,000 | B+ |
| 50,000 - 59,000 | B |
| 45,000 - 49,000 | C+ |
| 40,000 - 44,000 | C |
| 0,000 - 39,000 | F |