Système de notation en Macédoine
Barèmes de notation :
Niveau universitaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Одличен) | A |
| 9,000 - 9,990 | Excellent (Одличен) | A |
| 8,000 - 8,990 | Très bien (Многу добар) | B+ |
| 7,000 - 7,990 | Bien (Добар) | B |
| 6,000 - 6,990 | Suffisant (Доволен) | C |
| 5,000 - 5,990 | Échec (Недоволен) | F |
Niveau de l’enseignement secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5,000 | Excellent (Одличен) | A |
| 4,000 - 4,990 | Très bien (Многу добар) | B |
| 3,000 - 3,990 | Bien (Добар) | C |
| 2,000 - 2,990 | Suffisant (Доволен) | D |
| 1,000 - 1,990 | Échec (Недоволен) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |