Système de notation en Italie
Barèmes de notation :
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 30L | Avec mention (Cum Laude) | A+ | |
| 27,000 - 30,000 | Excellent (Ottimo) | A | |
| 21,000 - 26,990 | Bien (Buono) | B | |
| 18,000 - 20,990 | Suffisant (Soddisfacente) | C | |
| 0,000 - 17,990 | Échec (Respinto) | F | |
| P | P |
Cycle supérieur le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Mention | A | |
| 65,000 - 69,990 | Mérite | A- | |
| 60,000 - 64,990 | Mérite | B+ | |
| 50,000 - 59,990 | Réussite | B | |
| 0,000 - 49,990 | F | ||
| CP | Réussite concédée | C |
Établissement d’enseignement secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excellent (Ottimo) | A+ |
| 8,000 - 8,990 | Avec distinction (Distinto) | A |
| 7,000 - 7,990 | Bien (Buono) | B |
| 6,000 - 6,990 | Suffisant (Sufficiente) | C |
| 0,000 - 5,990 | Échec (Respinto) | F |
Sur 100 points
| Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 97,000 - 100,000 | Avec distinction et félicitations (Ottimo - Cum Laude) | A+ |
| 90,000 - 96,990 | Très bien (Molto Buono) | A |
| 80,000 - 89,990 | Bien (Buono) | B |
| 70,000 - 79,990 | Satisfaisant (Soddisfacente) | C |
| 60,000 - 69,990 | Suffisant (Sufficiente) | D |
| 0,000 - 59,990 | Échec (Respinto) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |