Système de notation en Équateur
Barèmes de notation :
Échelle à 10 points
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 7,500 - 8,990 | Bien (Bien) | B |
| 6,000 - 7,490 | Moyen (Regular) | C |
| 5,000 - 5,990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 4,990 | Échec (Reprobar) | F |
20 points
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 75,000 - 80,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 15,000 - 17,990 | 65,000 - 74,990 | Bien (Bien) | B |
| 12,000 - 14,990 | 55,000 - 64,990 | Moyen (Regular) | C |
| 10,000 - 11,990 | 45,000 - 54,990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 9,990 | 0,000 - 44,990 | Échec (Reprobar) | F |
Sur 40 points
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 40,000 | Excellent (Sobresaliente ) | A+ |
| 35,000 - 39,990 | Très bien (Muy Bueno) | A |
| 30,000 - 34,990 | Bien (Bueno) | B |
| 24,000 - 29,990 | Moyen (Regular) | C |
| 0,000 - 23,990 | Échec (Arrastre) | F |
Sur 100 points
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Bien (Bien) | B |
| 70,000 - 79,990 | Moyen (Regular) | C |
| 60,000 - 69,990 | Needs Improvement (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 59,990 | Échec (Reprobar) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
50 points
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 45,000 - 50,000 | Excellent (Sobresaliente ) | A+ |
| 40,000 - 44,990 | Très bien (Muy Bueno) | A |
| 35,000 - 39,990 | Bien (Bueno) | B |
| 30,000 - 34,990 | Moyen (Regular) | C |
| 0,000 - 29,990 | Échec (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 18,500 - 20,000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| 16,000 - 18,490 | Très bien (Muy Bueno) | A |
| 14,000 - 15,990 | Bien (Bueno) | B |
| 13,500 - 13,990 | Moyen (Regular) | C |
| 0,000 - 13,490 | Échec (Deficiente) | F |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | Excellent | A+ |
| A | 8,000 - 8,990 | Très bien | A |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bien | B |
| B | 6,500 - 6,990 | Satisfaisant | BC |
| C | 6,000 - 6,490 | Acceptable | C |
| F | 0,000 - 5,990 | Échec | F |
Salesian Polytechnic University
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Très bien (Muy Buena) | B |
| 70,000 - 79,990 | Bien (Buena) | C |
| 0,000 - 69,990 | Échec (Reprobar) | F |
Universidad San Francisco de Quito USFQ
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excellent | A |
| B | 3,000 | Good / Above Average | B |
| C | 2,000 | Moyen | C |
| D | 1,000 | Below Average | D |
| F | 0,000 | Échec | F |
University of Guayaquil
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Excelente) | A+ |
| 9,000 | Très bien (Muy Bueno) | A |
| 8,000 | Bien (Bueno) | B |
| 7,000 | Satisfactory (Satisfactorio) | C |
| 0,000 - 6,990 | Échec | F |