Système de notation en Cameroun
Barèmes de notation :
Le plus courant aux États-Unis
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
Système anglais
| Note | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | Première classe | A | |
| A- | Second Class | Division supérieure | AB |
| B | Second Class | Cycle inférieur | B |
| C | Réussite | C |
GCE O-Level
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Note de réussite la plus élevée | A |
| B | B | |
| C | Note minimale de réussite | C |
| D | Échec | F |
| E | Échec | F |
| U | Non noté | F |
GCE A-Level
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | B |
| D | C |
| E | C |
| F | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barème francophone le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Mention très bien avec félicitations du jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarement attribuée |
| TB | 16,000 - 17,990 | Très bien (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bien (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Assez bien (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfaisant (Passable) | C | |
| CP | Suffisant (Passable) | D | Réussite concédée si la moyenne semestrielle/annuelle des notes reste supérieure à 10 | |
| S | Réussite (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Échec (Échec) | F |
African Institute for Mathematical Sciences
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| D | 85,000 - 100,000 | Mention | A |
| V | 80,000 - 85,000 | Très bien | B+ |
| G | 70,000 - 80,000 | B | |
| P | 60,000 - 70,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 59,990 | Échec | F |
Cameroon Baptist Theological Seminary
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| B | 70,000 - 85,000 | B |
| C | 60,000 - 70,000 | C |
| D | 50,000 - 60,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
| S | S |
State School of Nursing, Limbe
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A | 16,000 - 20,000 | A | ||
| B | 13,000 - 15,990 | B | ||
| C | 10,000 - 12,990 | C | ||
| D | 10,000 - 10,000 | D | ||
| F | 0,000 - 9,990 | F | ||
| CP | Suffisant (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| 0,000 - 9,990 | Insuffisant (Insuffisant) | F |
University of Bamenda
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4.0 GP | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 3.5GP | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 3.0GP | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | 2.5GP | BC |
| C | 50,000 - 54,990 | 2.0GP | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1.5GP | F |
| D | 40,000 - 44,990 | 1.0GP | F |
| F | 0,000 - 39,990 | 0.00GP | F |
| P | Réussite | S |
University of Buea
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4.0 GP | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | 3.5GP | AB |
| B | 60,000 - 69,990 | 3.0GP | B |
| C+ | 55,000 - 59,990 | 2.5GP | BC |
| C | 50,000 - 54,990 | 2.0GP | C |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1.5GP | F |
| D | 40,000 - 44,990 | 1.0GP | F |
| F | 0,000 - 39,990 | 0.00GP | F |
| P | Réussite | S |
University of Yaounde
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | 3,700 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | 3,300 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | 3,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | 2,700 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,300 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| C- | 45,000 - 49,000 | 1,700 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,000 | 1,300 | D+ |
| D | 35,000 - 39,000 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 29,000 | 0,000 | F |
| E | 30,000 - 34,000 | 0,000 | F |
Universwity of Ngaoundéré
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ |
| A | 16,000 - 17,990 | A |
| B+ | 14,000 - 15,990 | A- |
| B | 13,000 - 13,990 | B |
| B- | 12,000 - 12,990 | B |
| C+ | 11,000 - 11,990 | C |
| C | 10,000 - 10,990 | C |
| C- | 9,000 - 9,990 | D |
| D | 8,000 - 8,990 | D |
| E | 6,000 - 7,990 | D |
| F | 0,000 - 5,990 | F |