Système de notation en Botswana
Barèmes de notation :
Note alphabétique +/-
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
| F | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Exceptionnel (First Class Honours) | A | |
| B | 70,000 - 79,990 | Très bien (Second Class Honours) | Division supérieure | AB |
| C | 60,000 - 69,990 | Bien (Second Class Honours) | Cycle inférieur | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Réussite | C | |
| E | 40,000 - 49,990 | Échec | D | |
| F | 0,000 - 39,990 | Échec | F |
University of Botswana (depuis 2011)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | Exceptionnel | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,900 | Excellent | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 4,700 | Excellent | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | Très bien | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | Très bien | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 3,500 | Bien | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | 3,000 | Bien | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | 2,500 | Satisfaisant | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | 2,000 | Satisfaisant | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | 1,500 | Poor - Fail | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | 1,000 | Poor - Fail | D |
| D- | 35,000 - 39,990 | 0,500 | Poor - Fail | D- |
| E | 0,000 - 34,990 | 0,000 | Very Poor - Fail | F |