Système de notation en Bolivie
Barèmes de notation :
Secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 7,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 6,000 - 6,990 | Très bien (Muy Bueno) | A |
| 5,000 - 5,990 | Bien (Bueno) | B |
| 4,000 - 4,990 | Moyen (Regular) | C |
| 3,600 - 3,990 | Seuil minimal de réussite | D |
| 3,000 - 3,590 | Insuffisant (Deficiente) | F |
| 2,000 - 2,990 | Faible (Malo) | F |
| 1,000 - 1,990 | Très faible (Pésimo) | F |
Nouveau système d’enseignement secondaire (depuis 2013)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Développement complet | A |
| 69,000 - 84,000 | Développement optimal | B |
| 51,000 - 68,000 | Développement acceptable | C |
| 0,000 - 50,000 | En développement | F |
Niveau universitaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Sobresaliente) | A |
| 77,000 - 89,990 | Remarquable (Distinguido) | A- |
| 64,000 - 76,990 | Bien (Bueno) | B |
| 51,000 - 63,990 | Suffisant (Suficiente) | C |
| 0,000 - 50,990 | Échec (Reprobado) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
American International School of Bolivia (Enseignement secondaire)
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | C+ |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Del Valle Private University
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Très bien (Muy Bueno) | AB |
| 70,000 - 79,990 | Bien (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,990 | Satisfaisant (Aprobado satisfactoriamente) | BC |
| 51,000 - 59,990 | Réussite (Aprobado) | C |
| 0,000 - 50,990 | Échec (Reprobado) | F |