Système de notation en Yémen
Barèmes de notation :
Enseignement postsecondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 88,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 78,000 - 87,990 | Très bien | B |
| 63,000 - 77,990 | Bien | C+ |
| 48,000 - 62,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 47,990 | Échec | F |
Secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 630,000 - 700,000 | Excellent | A |
| 561,000 - 629,000 | Très bien | B |
| 491,000 - 560,000 | Bien | C+ |
| 421,000 - 490,000 | Passable | C |
| 350,000 - 420,000 | Réussite | D |
| 0,000 - 349,000 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Science and Technology
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | Excellent + | A+ |
| A | 90,000 - 94,000 | Excellent | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | Très bien+ | A- |
| B | 80,000 - 84,000 | Très bien | B+ |
| C+ | 75,000 - 79,000 | Bien+ | B |
| C | 65,000 - 74,000 | Bien | B- |
| D+ | 60,000 - 64,000 | Réussite+ | C+ |
| D | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Échec | F |