Système de notation en État de la Cité du Vatican
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 5 (First Class Honours) | A |
| AB | 70,000 - 100,000 | A | |
| B | 60,000 - 69,990 | 4 (Second Class Honours, Upper) | B+ |
| BC | 60,000 - 69,990 | B+ | |
| C | 50,000 - 59,990 | 3 (Second Class Honours, Lower) | B |
| CD | 50,000 - 59,990 | B | |
| D | 45,000 - 49,990 | 2 (Third Class) | C+ |
| E | 40,000 - 44,990 | 1 (Pass) | C |
| F | 0,000 - 39,990 | 0 | F |
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 30L | Avec mention (Cum Laude) | A+ | |
| 27,000 - 30,000 | Excellent (Ottimo) | A | |
| 21,000 - 26,990 | Bien (Buono) | B | |
| 18,000 - 20,990 | Suffisant (Soddisfacente) | C | |
| 0,000 - 17,990 | Échec (Respinto) | F | |
| P | P |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Pontifical Urbaniana University
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 96,000 - 100,000 | A+ |
| 90,000 - 95,990 | A |
| 80,000 - 89,990 | B+ |
| 70,000 - 79,990 | B |
| 60,000 - 69,990 | C |
| 0,000 - 59,990 | F |