Système de notation en Ukraine
Barèmes de notation :
Le plus courant
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90,000 - 100,000 | Excellent (Відмінно) | A | |
| 4 | 70,000 - 89,990 | Bien (Добре) | B | |
| 3 | 60,000 - 69,990 | Satisfaisant (Задовільно) | C | |
| 2 | 0,000 - 59,990 | Insatisfaisant (Незадовільно) | F | |
| P | Réussi (Зараховано) | S | Représente des cours achevés avec une note équivalente à ‘C’ ou supérieure selon le barème américain |
Secondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 10,000 - 12,000 | Excellent (Відмінно) | A | |
| 7,000 - 9,990 | Bien (Добре) | B | |
| 4,000 - 6,990 | Satisfaisant (Задовільно) | C | |
| 1,000 - 3,990 | Insatisfaisant (Незадовільно) | F | |
| P | Réussite (Зараховано) | S |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |
Kharkiv Polytechnic Institute
| Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| 75,000 - 89,990 | Bien | B | |
| 60,000 - 74,990 | Satisfaisant | C | |
| 60,000 - 74,990 | Réussi | C | Représente des cours achevés avec une note équivalente à ‘C’ ou supérieure selon le barème américain |
| 0,000 - 59,990 | Insatisfaisant | F |
Lviv Polytechnic National University
| Note | Barème 2 | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 88,000 - 100,000 | Excellent (Відмінно) | A | ||
| 71,000 - 87,990 | Bien (Добре) | B | ||
| 50,000 - 70,990 | Satisfaisant (Задовільно) | C | ||
| 0,000 - 49,990 | Insatisfaisant (Незадовільно) | F | ||
| P | Réussite (Зараховано) | S | Représente des cours achevés avec une note équivalente à ‘C’ ou supérieure selon le barème américain |
Lviv State University of Internal Affairs
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Très bien | AB |
| C | 71,000 - 79,990 | Bien | B |
| D | 61,000 - 70,990 | Satisfaisant | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S | |
| FX | 26,000 - 49,990 | Échec | F |
| F | 0,000 - 25,990 | Échec | F |
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Très bien | AB |
| C | 70,000 - 79,990 | Bien | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Satisfaisant | BC |
| E | 50,000 - 60,990 | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S | |
| FX | 25,000 - 49,990 | Échec | F |
| F | 0,000 - 24,990 | Échec | F |