Système de notation en Ouganda
Barèmes de notation :
Certificat d’enseignement secondaire de l’Ouganda
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,990 | Pass with Distinction | A |
| B | 3,000 - 4,990 | Pass with Credit | AB |
| C | 5,000 - 6,990 | Pass with Credit | B |
| D | 7,000 - 7,990 | Réussite | BC |
| E | 8,000 - 8,990 | Réussite | C |
| F | 9,000 | Échec | F |
Uganda Advanced Certificate of Education
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 1,000 - 2,000 | A |
| B | 3,000 | B |
| C | 4,000 | B |
| D | 5,000 | C |
| E | 6,000 | C |
| O | S | |
| 7,000 - 9,000 | F |
Enseignement postsecondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Exceptionnel | A+ |
| A | 80,000 - 89,990 | Excellent | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Très bien | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | Bien | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Fairly good | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | Passable | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Réussite | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | Réussite de justesse | D |
| E | 45,000 - 49,990 | Échec de justesse | D- |
| E- | 40,000 - 44,990 | Clear Fail | F |
| F | 0,000 - 39,990 | Bad Fail | F |
Le plus courant
| Description de la note | Division | Note américaine |
|---|---|---|
| Mention de première classe | A | |
| Mention de deuxième classe | Division supérieure | AB |
| Mention de deuxième classe | Cycle inférieur | B |
| Réussite | C |
Makerere University
À partir de l’année universitaire 1997/98| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 50,000 - 54,900 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,900 | D+ |
| D | 40,000 - 44,900 | D |
| D- | 35,000 - 39,900 | D- |
| E | 0,000 - 34,900 | F |
Makerere University à partir de 2008/09
À partir de l’année académique 2008/2009| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| E | 45,000 - 49,000 | 1,500 | F |
| E- | 40,000 - 44,000 | 1,000 | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Aptech Computer Education
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| 65,000 - 69,000 | 3,500 | High Credit | AB |
| 60,000 - 64,000 | 3,000 | Crédit | B |
| 55,000 - 59,000 | 2,500 | BC | |
| 0,000 - 54,000 | 0,000 | F |
Aptech Computer Education (variante)
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 75,000 - 79,000 | A |
| 70,000 - 74,000 | A |
| 65,000 - 69,000 | AB |
| 60,000 - 64,000 | B |
| 55,000 - 59,000 | BC |
| 50,000 - 54,000 | C |
| 0,000 - 54,000 | F |
Bugema University
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D | D |
| F | F |
Fort Portal School of Clinical Officers
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D | 0,000 - 49,990 | F |
Gulu University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | C+ |
| C | 60,000 - 64,990 | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | D+ |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
ISBAT University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | High Credit | AB |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | Crédit | B |
| C | 45,000 - 54,000 | 8,000 | Réussite | C |
| D | 35,000 - 44,000 | 1,000 | Échec | F |
| E | 0,000 - 34,000 | 0,000 | Bad Fail | F |
Islamic University in Uganda
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| C+ | 65,000 - 69,900 | C+ |
| C | 60,000 - 64,900 | C |
| D+ | 55,000 - 59,900 | D+ |
| D | 50,000 - 54,900 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Kyambogo University
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Kyambogo University avant 2014
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,900 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | C+ |
| C | 55,000 - 59,900 | C |
| C- | 45,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 40,000 - 44,900 | D+ |
| D | 35,000 - 39,900 | D |
| F | 0,000 - 34,900 | F |
Lira University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 0,000 - 49,990 | F |
Makerere University
De 1992 à 1996| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B+ | 70,000 - 79,900 | Très bien | B+ |
| B | 60,000 - 69,900 | Bien | B |
| C | 50,000 - 59,900 | Fair/Satisfactory | C |
| D | 45,000 - 49,900 | Compensable Fail | D |
| E | 0,000 - 44,900 | Échec | F |
Mbarara University (ancienne version)
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 5,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | C |
| D+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | CD |
| D | 50,000 - 54,000 | 2,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Muni University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Très bien | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | Bien | B |
| C+ | 65,000 - 69,990 | Fairly good | BC |
| C | 60,000 - 64,990 | Passable | C |
| D+ | 55,000 - 59,990 | Réussite | CD |
| D | 50,000 - 54,990 | Réussite de justesse | D |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Uganda Christian University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | Excellent | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 4,500 | Excellent | A |
| B | 70,000 - 74,000 | 4,000 | Très bien | AB |
| B- | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Bien | B |
| C | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Satisfaisant | C |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Échec | F |
Uganda Christian University (variante 2)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Très bien | AB | |
| B- | 65,000 - 69,000 | Bien | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,000 | Bien | B | |
| C | 55,000 - 59,000 | Satisfactory | C | |
| C- | 50,000 - 54,000 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | Échec | F |
Uganda Christian University (variante avec C+)
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excellent | A | |
| B+ | 75,000 - 79,000 | Excellent | A | |
| B | 70,000 - 74,000 | Très bien | AB | |
| C+ | 65,000 - 69,000 | Bien | B | |
| C | 60,000 - 64,000 | Bien | B | |
| D+ | 55,000 - 59,000 | Satisfactory | C | |
| D | 50,000 - 54,000 | Satisfactory | C | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Échec | F |
Uganda Pentecostal University
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 5,000 | A | |
| B+ | 65,000 - 74,000 | 4,000 | AB | |
| B | 55,000 - 64,000 | 3,000 | B | |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | Réussite | C |
| D | 0,000 - 49,000 | 1,000 | Échec | F |
Université d’Ouganda – échelle de 5 points
| Note | Échelle | Barème 2 | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 5,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 4,500 | A |
| B | 70,000 - 74,990 | 4,000 | B+ |
| C+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 | B- |
| C | 60,000 - 64,990 | 3,000 | B- |
| D+ | 55,000 - 59,990 | 2,500 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |