Système de notation pour University of Khartoum
Barèmes de notation correspondants :
Certificat d’études secondaires du Soudan/SSSC
| Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bien | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Supérieur à la moyenne | B | |
| 50,000 - 59,990 | Moyen/Réussite | C | Note minimale de réussite |
| 0,000 - 49,990 | Faible | F |
États-Unis, barème le plus courant
Vous pouvez saisir des notes alphabétiques (A, B, etc.) ou directement des points (sur un barème de 4,0, 4,3 ou 4,5 points).| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 ou plus | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3,3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3,0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Réussite | P | |
| S | Satisfaisant | P | |
| CR | Crédit | P | |
| SE | Réussite | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Réussite | P |
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Niveau universitaire II
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Première division | A |
| 60,000 - 79,000 | Deuxième division | B |
| 50,000 - 59,000 | Troisième division | C |
| 0,000 - 49,000 | Échec | F |
International University of Africa
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Excellent | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Très bien | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Bien | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Réussite | C | |
| S | Satisfaisant | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
The Future University
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| A- | Excellent | A- |
| B+ | Bien | B+ |
| B | Bien | B |
| B- | Bien | B- |
| C+ | Réussite | C+ |
| C | Réussite | C |
| C- | Réussite sous condition | C- |
| D+ | Réussite sous condition | D+ |
| D | Réussite sous condition | D |
| F | Échec | F |
University of Khartoum
Premier cycle| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Très bien | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bien | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Échec | F |
University of Khartoum
Deuxième cycle| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (ingénierie)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Réussite conditionnelle | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |