Système de notation en Soudan
Barèmes de notation :
Certificat d’études secondaires du Soudan/SSSC
| Échelle | Description de la note | Note américaine | Remarques |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A | |
| 70,000 - 79,990 | Bien | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Supérieur à la moyenne | B | |
| 50,000 - 59,990 | Moyen/Réussite | C | Note minimale de réussite |
| 0,000 - 49,990 | Faible | F |
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 89,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | B- |
| C | 70,000 - 74,990 | C+ |
| D+ | 65,000 - 69,990 | C |
| D | 60,000 - 64,990 | C- |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Niveau universitaire II
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Première division | A |
| 60,000 - 79,000 | Deuxième division | B |
| 50,000 - 59,000 | Troisième division | C |
| 0,000 - 49,000 | Échec | F |
International University of Africa
| Note | Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | 5,500 - 7,000 | Excellent | A | |
| 70,000 - 79,990 | 4,500 - 5,490 | Très bien | A- | |
| 60,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Bien | B | |
| 50,000 - 59,990 | 2,500 - 3,490 | Réussite | C | |
| S | Satisfaisant | S | ||
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Descripteurs de University of Science and Technology
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Mention | A |
| 70,000 - 79,990 | Très bien | B+ |
| 60,000 - 69,990 | Bien | B |
| 50,000 - 59,990 | Réussite | C |
| 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Al Zaiem Al Azhari University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D | 1,500 | CD |
| F | 0,000 | F |
Al-Yarmouk College
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Mention | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Très bien | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Bien | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Ibn Sina University
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Mention | A+ | |
| 70,000 - 74,990 | T.Bien | B+ | |
| 60,000 - 69,990 | Bien | B | |
| 50,000 - 59,990 | Réussite | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
Nahda College
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B+ | 72,000 - 79,990 | B+ |
| B | 65,000 - 71,990 | B |
| C+ | 57,000 - 64,990 | C+ |
| C | 50,000 - 56,990 | C |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Sudan University of Science and Technology
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 3,600 - 4,000 | Excellent | A |
| A | 3,200 - 3,500 | Excellent | A- |
| B+ | 2,800 - 3,100 | Très bien | B+ |
| B | 2,600 - 2,700 | Bien | B |
| C+ | 2,400 - 2,500 | Bien | B- |
| C | 2,000 - 2,300 | Réussite | C |
| D | 1,700 - 1,900 | Réussite (inférieure) | D |
| F | 0,000 | Échec | F |
The Future University
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| A- | Excellent | A- |
| B+ | Bien | B+ |
| B | Bien | B |
| B- | Bien | B- |
| C+ | Réussite | C+ |
| C | Réussite | C |
| C- | Réussite sous condition | C- |
| D+ | Réussite sous condition | D+ |
| D | Réussite sous condition | D |
| F | Échec | F |
University of Khartoum
Premier cycle| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excellent | A |
| B | 60,000 - 69,000 | Très bien | AB |
| C | 50,000 - 59,000 | Bien | B |
| D | 40,000 - 49,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 39,000 | Échec | F |
University of Khartoum
Deuxième cycle| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,000 | A- |
| C | 55,000 - 64,000 | B+ |
| D | 50,000 - 54,000 | B |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of Khartoum II
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | AB |
| B | 50,000 - 59,000 | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | BC |
| C | 40,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Khartoum (ingénierie)
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 70,000 - 79,000 | A | |
| B+ | 60,000 - 69,000 | AB | |
| B | 50,000 - 59,000 | B | |
| C | 40,000 - 49,000 | C | |
| D | 30,000 - 39,000 | Réussite conditionnelle | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Medical Sciences and Technology UMST
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | AB |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| D | 50,000 - 54,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
University of Nyala
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Mention | A |
| B | 70,000 - 79,990 | Très bien | B+ |
| C | 60,000 - 69,990 | Bien | B |
| D | 50,000 - 59,990 | Acceptable | C |
| D* | Réussite après examen de rattrapage | D | |
| F | 0,000 - 49,990 | Échec | F |
University of Science and Technology
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Mention | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | Très bien | B+ |
| B | 60,000 - 69,000 | Bien | B |
| C | 50,000 - 59,000 | Réussite | C |
| F | 0,000 - 49,000 | Échec | F |