Système de notation en Slovénie
Barèmes de notation :
Université
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 10,000 | Excellent (Odlično) | A |
| 8,000 - 9,000 | Très bien (Prav Dobro) | B+ |
| 7,000 | Bien (Dobro) | B |
| 6,000 | Réussite (Zadostno) | C |
| 0,000 - 5,000 | Échec (Nezadostno) | F |
Secondaire
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 5 | 90,000 - 100,000 | Excellent | A |
| 4 | 77,000 - 89,000 | Très bien | A |
| 3 | 63,000 - 76,000 | Bien | B |
| 2 | 50,000 - 62,000 | Satisfaisant | C |
| 1 | 0,000 - 49,000 | Insuffisant | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |