Système de notation en Serbie
Barèmes de notation :
Université (le plus courant)
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 10,000 | Exceptionnel (Изузетан) | A |
| 9,000 - 9,990 | Excellent (Одличан) | A |
| 8,500 - 8,990 | B | |
| 8,000 - 8,490 | Très bien (Врло добар) | B |
| 7,500 - 7,990 | B | |
| 7,000 - 7,490 | Bien (Добар) | B |
| 6,500 - 6,990 | C | |
| 6,000 - 6,490 | Suffisant (Довољан) | C |
| 5,000 - 5,990 | Insuffisant (Није положио) | F |
Université (sciences sociales, médecine, droit)
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 91,000 - 100,000 | 9,100 - 10,000 | Exceptionnel (Изузетан) | A+ |
| 81,000 - 90,990 | 8,100 - 9,090 | Excellent (Одличан) | A |
| 71,000 - 80,990 | 7,100 - 8,090 | Très bien (Врло добар) | B |
| 61,000 - 70,990 | 6,100 - 7,090 | Bien (Добар) | B |
| 51,000 - 60,990 | 5,100 - 6,090 | Suffisant (Довољан) | C |
| 0,000 - 50,990 | 1,000 - 5,090 | Insuffisant (Није положио) | F |
Université (sciences naturelles et techniques, mathématiques)
| Échelle | Barème 2 | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 96,000 - 100,000 | 9,600 - 10,000 | Exceptionnel (Изузетан) | A+ |
| 86,000 - 95,990 | 8,600 - 9,590 | Excellent (Одличан) | A |
| 76,000 - 85,990 | 7,600 - 8,590 | Très bien (Врло добар) | B |
| 66,000 - 75,990 | 6,600 - 7,590 | Bien (Добар) | B |
| 56,000 - 65,990 | 5,600 - 6,590 | Suffisant (Довољан) | C |
| 0,000 - 55,990 | 1,000 - 5,590 | Insuffisant (Није положио) | F |
Secondaire
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5,000 | Excellent (Одличан) | A |
| 4,000 - 4,990 | Très bien (Врло добар) | B |
| 3,000 - 3,990 | Bien (Добар) | C |
| 2,000 - 2,990 | Suffisant (Лоше) | D |
| 1,000 - 1,990 | Insuffisant (Jако лоше) | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Note | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Très bien | AB |
| C | Bien | B |
| D | Satisfaisant | BC |
| E | Suffisant | C |
| Z | Exigences satisfaites | S |
| FX | Échec | F |
| F | Échec | F |