Système de notation en Qatar
Barèmes de notation :
Enseignement secondaire
| Échelle | Note américaine |
|---|---|
| 85,000 - 100,000 | A |
| 70,000 - 84,990 | B |
| 55,000 - 69,990 | C |
| 40,000 - 54,990 | D |
| 0,000 - 39,990 | F |
Note alphabétique +/-
| Note | Note américaine |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Niveau universitaire
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| C+ | 75,000 - 79,990 | C+ |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
Nouveau GCSE
À partir de 2017| Note | Note américaine |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Qatar University
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 85,000 - 89,000 | B |
| B | 80,000 - 84,000 | B |
| C+ | 75,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 74,000 | C |
| D+ | 65,000 - 69,000 | D+ |
| D | 60,000 - 64,000 | D |
| F | 0,000 - 59,000 | F |
Diplôme du Baccalauréat International
| Note | Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Réussite | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Doha Institute for Graduate Studies
| Note | Échelle | Note américaine |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B+ | 86,000 - 89,000 | B+ |
| B | 80,000 - 85,000 | B |
| C+ | 76,000 - 79,000 | C+ |
| C | 70,000 - 75,000 | C |
| F | 0,000 - 69,000 | F |
Le plus courant
| Échelle | Description de la note | Note américaine |
|---|---|---|
| 5,000 | Excellent | A |
| 4,000 - 4,990 | Très bien | B |
| 3,000 - 3,990 | Bien | C |
| 2,000 - 2,990 | Réussite | D |
| 1,000 - 1,990 | Échec | F |
| 0,000 - 0,990 | Échec | F |